Se consideran los países católicos o de tradición católica aquellos que tradicionalmente han tenido una cantidad predominantes de seguidores de la Iglesia católica dentro de su población.Italia es probablemente el más conocido de estos, particularmente desde que se encuentra elVaticano en la ciudad de Roma. Otros países conocidos por su predominante población católica en Europa incluyen a Francia, España, Portugal, Austria, Lituania, Polonia, Irlanda, Croacia yMalta. En otras partes del mundo se encuentran otros países católicos, como en Asiaencontramos a Filipinas, o todos los países de Latinoamérica. La religión en mención ha comenzado a formar parte de la identidad de algunos países africanos, tales como Angola,Nigeria, Uganda y Guinea Ecuatorial.
La proporción referente a la población católica de cada país del mundo fue tomada del Reporte Internacional de Libertad Religiosa 2004 (International Religious Freedom Report 2004) realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.1 Otras fuentes utilizadas incluyen catholic-hierarchy.org2 y el The World Factbook.3 La población total de cada país fue tomada de la Oficina del Censo de los Estados Unidos4 (estimaciones de 2005). Se ha de considerar que algunos de los porcentajes expresados en este artículo solo hacen referencia a la población adulta del país, y son utilizadas en la población total del país. También se ha de tener en cuenta que las cifras indican el número de personas bautizadas, el cual puede incluir a tanto católicos no practicantes como no seguidores. Al igual que los seguidores no registrados no son contados.
En los últimos años, La Iglesia católica ha crecido especialmente en dos continentes: África5 yAsia.6 La población católica de la República Democrática del Congo pasó de ser minoría a casi el 50% [cita requerida]. A la vez disminuye en grandes cantidades en países tradicionalmente católicos como los países de Latinoamérica y la parte de Europa católica.
Por país[editar]
Continente | País | Población Total | Catolicismo % | Catolicismo Total |
---|---|---|---|---|
Asia | Afganistán | 29 928 987 | 0,0003% | 100 |
Europa | Albania | 3 020 000 | 10%7 | 302 000 |
Europa | Alemania | 79 804 600 | 31%8 | 24 739 426 |
Europa | Andorra | 71 201 | 88,5%9 | 63 012 |
África | Angola | 18 498 000 | 38%10 | 7 029 240 |
América | Anguila | 14 108 | 5,7%11 | 804 |
América | Antigua y Barbuda | 84 522 | 8,2%12 | 6 930 |
Asia | Arabia Saudita | 26 417 599 | 0,1% | 26 417 |
África | Argelia | 32 531 853 | 0,01%13 | 3 000 |
América | Argentina | 42 000 000 | 96%14 | 39 820 000 |
Asia | Armenia | 2 982 904 | 1% | 29 829 |
América | Aruba | 101 484 | 75,3%15 | 76 464 |
Oceanía | Australia | 23 476 000 | 25,3%16 | 5 939 000 |
Europa | Austria | 8 573 000 | 61,4%17 | 5 265 577 |
Asia | Azerbaiyán | 8 581 400 | 0,03% | 2 574 |
América | Bahamas | 330 000 | 12%18 | 39 600 |
Asia | Bangladés | 158 000 000 | 0,1%19 | 158 600 |
América | Barbados | 250 012 | 3,8%20 | 9 500 |
Asia | Baréin | 800 000 | 8,9%21 | 71 200 |
Europa | Bélgica | 11 200 000 | 58%22 | 6 500 000 |
América | Belice | 334 000 | 40%23 | 133 600 |
África | Benín | 7 460 025 | 26,6% | 1 984 366 |
Europa | Bielorrusia | 9 500 000 | 7,1% | 674 500 |
Asia | Birmania | 42 909 464 | 1%24 | 429 094 |
América | Bolivia | 10 500 000 | 76%25 | 7 980 000 |
Europa | Bosnia y Herzegovina | 4 025 476 | 9,6%26 | 432 000 |
África | Botsuana | 1 640 115 | 4,9% | 80 365 |
América | Brasil | 204 519 000 | 61%27 | 124 756 590 |
Asia | Brunéi | 372 361 | 5%28 | 18 618 |
Europa | Bulgaria | 7 450 349 | 0,5%29 | 37 251 |
África | Burkina Faso | 13 925 313 | 17% | 2 367 303 |
África | Burundi | 6 370 609 | 62,1%30 | 3 956 148 |
Asia | Bután | 2 232 291 | 0,06% | 1 339 |
África | Cabo Verde | 512 096 | 77,3%31 | 395 850 |
Asia | Camboya | 13 607 069 | 0,1%32 | 13 607 |
África | Camerún | 16 380 005 | 25,6% | 4 193 281 |
América | Canadá | 35 770 000 | 38,7%33 | 13 843 000 |
Asia | Catar | 863 051 | 5,8% | 50 000 |
África | Chad | 9 826 419 | 20,1%34 | 880 447 |
América | Chile | 18 000 000 | 67%35 | 12 000 000 |
Asia | China | 1 306 313 812 | 0,7%36 | 9 144 196 |
Asia | Chipre | 780 133 | 1,28% | 9 985 |
Europa | Ciudad del Vaticano | 842 | 100% | 842 |
América | Colombia | 47 551 232 | 75% | 35 663 424 |
África | Comoras | 800 000 | 0,2%37 | 1 600 |
Asia | Corea del Norte | 22 912 177 | 0,017% | 4 000 |
Asia | Corea del Sur | 51 100 000 | 7,6%38 | 3 883 600 |
África | Costa de Marfil | 23 800 000 | 21,4%39 | 5 093 000 |
América | Costa Rica | 4 770 000 | 62%40 | 3 007 620 |
Europa | Croacia | 4 284 889 | 86,3%41 | 3 697 859 |
América | Cuba | 11 163 934 | 45% | 5 024 000 |
América | Curazao | 142 180 | 72,8%42 | 103 507 |
Europa | Dinamarca | 5 630 000 | 0,7%43 | 40 000 |
América | Dominica | 71 540 | 58,1%44 | 41 564 |
América | Ecuador | 15 223 680 | 74%45 | 11 265 000 |
África | Egipto | 77 505 756 | 0,1% | 77 505 |
América | El Salvador | 6 704 932 | 46%46 | 3 084 268 |
Asia | Emiratos Árabes Unidos | 2 563 212 | 5% | 128 160 |
África | Eritrea | 4 561 599 | 3,34% | 152 357 |
Europa | Eslovaquia | 5 432 000 | 62%47 | 3 367 840 |
Europa | Eslovenia | 2 044 070 | 57 8% | 1 181 472 |
Europa | España | 47 000 000 | 71,8%48 | 32 712 500 |
América | Estados Unidos | 320 000 000 | 20,8%49 | 66 560 000 |
Europa | Estonia | 1 332 893 | 0,3% | 3 998 |
África | Etiopía | 73 053 286 | 0,7%50 | 584 426 |
Asia | Filipinas | 100 000 000 | 80,6%51 | 80 600 000 |
Europa | Finlandia | 5 451 270 | 0,1%52 | 5 451 |
Oceanía | Fiyi | 893 354 | 9,1%53 | 80 401 |
Europa | Francia | 66 938 000 | 52%54 | 34 807 760 |
África | Gabón | 1 389 201 | 50% | 694 600 |
África | Gambia | 1 593 256 | 2,1% | 33 458 |
Asia | Georgia | 4 677 401 | 0,8%55 | 84 193 |
África | Ghana | 21 029 853 | 12,9%56 | 2 712 851 |
América | Granada | 89 502 | 44,6%57 | 39 917 |
Europa | Grecia | 11 170 957 | 0,4% | 44 683 |
América | Guadalupe (Francia) | 405 500 | 85,2%58 | 235 710 |
Oceanía | Guam | 154 623 | 75%59 | 115 967 |
América | Guatemala | 15 773 000 | 47%60 | 7 500 000 |
África | Guinea | 9 467 866 | 2,6% | 246 164 |
África | Guinea-Bisáu | 1 416 027 | 8,9% | 126 026 |
África | Guinea Ecuatorial | 1 620 000 | 80,7%61 | 1 410 000 |
América | Guyana | 765 283 | 8,1%62 | 91 833 |
América | Guayana Francesa | 221 500 | 75% | 166 500 |
América | Haití | 10 000 000 | 54,7%63 | 5 470 000 |
América | Honduras | 8 249 574 | 46%64 | 3 794 804 |
Europa | Hungría | 9 877 000 | 37,2%65 | 3 674 244 |
Asia | India | 1 270 000 000 | 0,9%66 | 11 430 000 |
Asia | Indonesia | 237 641 326 | 2,9%67 | 6 891 598 |
Asia | Irak | 26 074 906 | 0,4%68 | 104 299 |
Asia | Irán | 68 017 860 | 0,02% | 13 603 |
Europa | Irlanda | 4 820 270 | 84%69 | 4 049 027 |
Europa | Islandia | 319 575 | 3,2%70 | 10 226 |
América | Islas Caimán | 47 862 | 14,1%71 | 6 748 |
América | Islas Malvinas | 3 000 | 10% | 300 |
Oceanía | Islas Marshall | 62 000 | 8,4%72 | 5 208 |
Oceanía | Islas Salomón | 523 000 | 19,6%73 | 102 508 |
América | Islas Turcas y Caicos | 22 352 | 11,4%74 | 2 548 |
América | Islas Vírgenes Británicas | 24 041 | 9,5%75 | 2 283 |
América | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 109 840 | 34%76 | 37 345 |
Asia | Israel | 7 746 000 | 1,2%77 | 92 952 |
Europa | Italia | 60 476 366 | 82%78 | 49 590 620 |
América | Jamaica | 2 889 000 | 2% | 57 780 |
Asia | Japón | 127 417 244 | 0,3%79 | 382 251 |
Asia | Jordania | 5 759 732 | 0,4%80 | 23 038 |
Asia | Kazajistán | 15 185 844 | 0,6% | 91 115 |
África | Kenia | 43 500 000 | 22,1%81 | 9 613 500 |
Asia | Kirguistán | 5 146 281 | 0,1% | 5 146 |
Oceanía | Kiribati | 98 000 | 55,8%82 | 54 684 |
Europa | Kosovo | 1 794 984 | 2,2%83 | 39 489 |
Asia | Kuwait | 2 335 648 | 6,16% | 143 875 |
Asia | Laos | 6 217 141 | 0,5%84 | 31 085 |
África | Lesoto | 2 067 000 | 20% | 413 400 |
Europa | Letonia | 2 290 237 | 0,4%85 | 9 160 |
Asia | Líbano | 4 800 000 | 28,8%86 | 1 382 400 |
África | Liberia | 3 482 211 | 5,42% | 188 735 |
África | Libia | 5 765 563 | 0,7% | 40 358 |
Europa | Liechtenstein | 33 863 | 75,9%87 | 25 702 |
Europa | Lituania | 3 596 617 | 77,2%88 | 2 776 588 |
Europa | Luxemburgo | 538 000 | 65,9%89 | 354 542 |
África | Madagascar | 18 040 341 | 24% | 4 329 681 |
Asia | Malasia | 23 953 136 | 3,3% | 790 453 |
África | Malaui | 12 158 924 | 19,5% | 2 370 990 |
Asia | Maldivas | 349 106 | 0,02% | 80 |
África | Malí | 12 291 529 | 1,5% | 189 289 |
Europa | Malta | 400 214 | 90%90 | 360 192 |
África | Marruecos | 32 725 847 | 0,07% | 22 908 |
América | Martinica | 390 000 | 80% | 312 000 |
África | Mauricio | 1 230 602 | 23,6% | 290 422 |
África | Mauritania | 3 086 859 | 0,1%91 | 3 086 |
América | México | 121 663 000 | 81%92 | 98 547 030 |
Europa | Moldavia | 4 455 421 | 0,1%93 | 4 445 |
Europa | Mónaco | 36 371 | 82,3%94 | 29 933 |
Asia | Mongolia | 2 791 272 | 0,04% | 1 116 |
América | Montserrat | 5 079 | 11,6%95 | 589 |
África | Mozambique | 19 406 703 | 28,4%96 | 4 618 795 |
África | Namibia | 2 030 692 | 16,9% | 343 232 |
Asia | Nepal | 27 676 547 | 0,03% | 8 302 |
América | Nicaragua | 6 000 000 | 50%97 | 3 000 000 |
África | Níger | 11 665 937 | 0,1% | 11 665 |
África | Nigeria | 185 000 000 | 12,5% | 23 125 000 |
Europa | Noruega | 5 060 000 | 1,8%98 | 91 080 |
Oceanía | Nueva Caledonia | 249 000 | 50,8%99 | 126 492 |
Oceanía | Nueva Zelanda | 4 500 000 | 11,1%100 | 499 500 |
Asia | Omán | 3 001 583 | 0,1% | 3 001 |
Europa | Países Bajos | 16 850 00 | 23,7%101 | 3 993 450 |
Asia | Pakistán | 190 000 000 | 0,5%102 | 950 000 |
Oceanía | Palaos | 19 949 | 41,6% | 8 299 |
Asia | Palestina | 3 761 904 | 0,6%103 | 22 571 |
América | Panamá | 3 339 150 | 70%104 | 2 400 000 |
Oceanía | Papúa Nueva Guinea | 7 000 000 | 27%105 | 1 890 000 |
América | Paraguay | 6 800 000 | 88%106 | 5 984 000 |
América | Perú | 30 500 000 | 76%107 | 23 100 000 |
Europa | Polonia | 38 501 000 | 86,7%108 | 33 379 500 |
Europa | Portugal | 10 500 000 | 81%109 | 8 505 000 |
América | Puerto Rico | 3 600 000 | 56%110 | 2 016 000 |
Europa | Reino Unido | 63 110 000 | 9%111 112 113 | 5 700 000 |
África | República Centroafricana | 3 799 897 | 25%114 | 949 974 |
Europa | República Checa | 10 500 000 | 10,2%115 | 1 083 879 |
África | República del Congo | 3 686 000 | 33,1%116 | 1 220 066 |
África | República Democrática del Congo | 71 712 867 | 47,3%117 | 35 856 434 |
América | República Dominicana | 10 400 000 | 57%118 | 5 928 000 |
Europa | República de Macedonia | 2 038 514 | 0,2% | 4 077 |
África | Ruanda | 11 000 000 | 43,7%119 | 4 807 000 |
Europa | Rumania | 22 329 977 | 4,3%120 | 960 189 |
Europa | Rusia | 143 420 309 | 0,5%121 | 760 127 |
África | Sahara Occidental | 273 008 | 0,06% | 163 |
Oceanía | Samoa | 179 000 | 19,4%122 | 34 726 |
Europa | San Marino | 32 500 | 90,5%123 | 29 412 |
América | Santa Lucía | 165 600 | 61,5%124 | 101 844 |
África | Santo Tomé y Príncipe | 163 000 | 55,7%125 | 90 791 |
América | San Vicente y las Granadinas | 104 938 | 13%126 | 13 641 |
África | Senegal | 11 126 832 | 3,5%127 | 389 439 |
Europa | Serbia | 7 120 600 | 5%128 | 356 030 |
África | Seychelles | 81 188 | 76,2%129 | 61 865 |
África | Sierra Leona | 6 017 643 | 2,9% | 174 511 |
Asia | Singapur | 4 425 720 | 4,8% | 165 964 |
América | Sint Maarten | 4 425 720 | 38%130 | 165 964 |
Asia | Siria | 18 448 752 | 2% | 368 975 |
África | Somalia | 8 591 629 | 0,001% | 100 |
Asia | Sri Lanka | 20 624 000 | 6,1%131 | 1 237 000 |
África | Sudáfrica | 44 344 136 | 6,4% | 2 838 024 |
África | Sudán | 37 960 000 | 1% | 379 600 |
África | Sudán del Sur | 11 300 000 | 30% | 3 390 000 |
África | Suazilandia | 1 173 900 | 4,9%132 | 57 521 |
Europa | Suecia | 9 600 000 | 1,2%133 | 115 200 |
Europa | Suiza | 8 200 000 | 38%134 | 3 116 000 |
América | Surinam | 438 144 | 21,6%135 | 78 865 |
Asia | Tailandia | 65 444 371 | 0,3%136 | 196 333 |
Asia | Taiwán | 22 894 384 | 1,3% | 297 626 |
África | Tanzania | 44 929 002 | 15% | 6 739 350 |
Asia | Tayikistán | 7 163 506 | 0,1%137 | 7 163 |
Asia | Timor Oriental | 1 054 000 | 96,9%138 | 1 021 000 |
África | Togo | 5 681 519 | 26,4%139 | 1 499 921 |
Oceanía | Tonga | 102 000 | 15,6%140 | 15 912 |
América | Trinidad y Tobago | 1 330 000 | 21,6%141 | 286 000 |
África | Túnez | 11 000 000 | 0,1%142 | 11 000 |
Asia | Turkmenistán | 4 750 00 | 0,01%143 | 500 |
Asia | Turquía | 77 700 000 | 0,05% | 38 850 |
Europa | Ucrania | 46 481 000 | 2,2% | 1 022 582 |
África | Uganda | 35 873 253 | 41,9%144 | 15 030 893 |
América | Uruguay | 3 415 920 | 41%145 | 1 400 527 |
Asia | Uzbekistán | 26 851 195 | 0,01% | 2 685 |
Oceanía | Vanuatu | 243 304 | 12,4%146 | 30 169 |
América | Venezuela | 30 400 000 | 73%147 | 22 192 000 |
Asia | Vietnam | 83 535 576 | 6,4%148 | 5 346 276 |
Asia | Yemen | 20 727 063 | 0,02% | 4 145 |
África | Yibuti | 476 703 | 0,2% | 953 |
África | Zambia | 14 300 000 | 20,2%149 | 2 888 600 |
África | Zimbabue | 12 746 990 | 7,7% | 982 792 |
Total | 7 349 000 000 | 14,9% | 1 100 000 000 |
Por región[editar]
Estos son los porcentajes fueron calculados utilizando los números ya mencionados. El primer porcentaje, en la cuarta columna, es el porcentaje de la población que es católica en la región (Católicos en la región * 100/total de la población de la región). La última columna muestra tal porcentaje comparado con el total de la población católica mundial (Católicos en la región * 100/total de la población católica del mundo).
(Nota: Egipto, Sudán, y otros países árabes son contabilizados como parte de África del Norte, no como del Medio Oriente).
Región | Población total | Católicos | % de Católicos | % del total de Católicos |
---|---|---|---|---|
África central | 83.121.055 | 37.346.660 | 44,93% | 3,666% |
África Oriental | 193.741.900 | 35.835.832 | 18,497% | 3,517% |
África del Norte | 202.151.323 | 2.369.490 | 1,172% | 0,233% |
África austral | 137.092.019 | 24.846.069 | 18,124% | 2,439% |
África occidental | 268.997.245 | 36.152.847 | 13,44% | 3,548% |
Total | 885.103.542 | 136.550.898 | 15,428% | 13,402% |
Región | Población total | Católicos | % de Católicos | % total de Católcios |
---|---|---|---|---|
Asia Central | 92.019.166 | 198.986 | 0,216% | 0,02% |
Este de Asia | 1.527.960.261 | 13.830.831 | 0,905% | 1,357% |
Oriente Medio | 274.775.527 | 2.035.133 | 0,741% | 0,2% |
Subcontinente Indio | 1.437.326.682 | 20.107.050 | 1,399% | 1,973% |
Sureste Asiático | 571.337.070 | 86.789.279 | 15,191% | 8,518% |
Total | 3.903.418.706 | 122.961.279 | 3,15% | 12,069% |
Región | Población total | Católicos | % de Católicos | % total de Católicos |
---|---|---|---|---|
Península Balcánica | 65.407.609 | 6.612.175 | 10,109% | 0,649% |
Europa Central | 74.510.241 | 51.457.684 | 69,061% | 5,051% |
Europa Oriental | 212.821.296 | 9.505.200 | 4,466% | 0,933% |
Europa Occidental | 375.832.557 | 168.622.083 | 44,866% | 16,55% |
Total | 728.571.703 | 236.197.142 | 32,419% | 23,183% |
Región | Población total | Católicos | % de Católicos | % total de Católicos |
---|---|---|---|---|
Antillas | 23.809.622 | 14.102.041 | 59,228% | 1,384% |
América Central | 42.223.849 | 26.684.151 | 63,197% | 2,619% |
América del Norte | 446.088.748 | 189.561.596 | 42,494% | 18,605% |
América del Sur | 371.075.531 | 285.157.458 | 76,846% | 27,988% |
Total | 883.197.750 | 515.505.246 | 58,368% | 50,596% |
Región | Población total | Católicos | % de Católicos | % total de Católicos |
---|---|---|---|---|
Oceanía | 30.564.520 | 7.642.673 | 25,005% | 0,75% |
Referencias[editar]
- ↑ US State Department.
- ↑ Catholic hierarchy.org website.
- ↑ CIA World Factbook.
- ↑ US Census Bureau.
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011/census-data.aspx
- ↑http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/AH_275_DBK_Zahlen-und-Fakten_final.pdf
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://www.cbs.aw/
- ↑ http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/data?opendocument#from-banner=LN
- ↑ http://www.katholisch.at/statistik
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country
- ↑ http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
- ↑ http://www.belize.com/belize-demographics
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135
- ↑ http://www.bkbih.ba/info.php?id=754
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-eng.htm?HPA
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
- ↑ http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
- ↑ http://portal.statistics.sk/files/tab-14.pdf
- ↑ http://datos.cis.es/pdf/Es3057sd_A.pdf
- ↑ http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.census.gov.ph/sites/default/files/2014%20PIF.pdf
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/21/13/religion-in-latin-america
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD702&PLanguage=0
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/data-tables/total-by-topic.aspx
- ↑ http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf
- ↑ http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt_2001
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑ http://www.ninis2.nisra.gov.uk/public/Home.aspx
- ↑ http://www.brin.ac.uk/figures/
- ↑http://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/censusresults/release2a/rel2asbtable7.pdf
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.czso.cz/csu/sldb/home
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
- ↑http://statistics.gov.rw/system/files/user_uploads/files/books/RPHC4_Socio_cultural_characteristics_population.pdf
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
- ↑http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/cph2011Pub/pop43.pdf
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑ http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/
- ↑http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/religionen.html
- ↑ http://www.statistics-suriname.org/images/Presentatie.pdf
