Saint Joseph's University | ||
---|---|---|
Universidad de San José | ||
Sigla | SJU | |
Alias | Halcones | |
Lema | Spirit, Intellect, Purpose | |
Fundación | 1851 | |
Localización | ||
Dirección | Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | |
Coordenadas | 39°59′43″N 75°14′20″OCoordenadas: 39°59′43″N 75°14′20″O (mapa) | |
Administración | ||
Presidencia | Timothy R. Lannon, S.J. | |
Financiamiento | 158,2 millones de dólares | |
Academia | ||
Estudiantes | 7.542 | |
• Pregrado | 4.998 | |
• Posgrado | 2.544 | |
Colores deportivos | Carmesí Pantone 201 Gris Pantone Cool Grey 111 | |
Sitio web | ||
http://www.sju.edu | ||
|
||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.