Ernie Fletcher | ||
---|---|---|
|
||
Gobernador de Kentucky |
||
9 de diciembre de 2003-11 de diciembre de 2007 | ||
Teniente gobernador | Steve Pence | |
Predecesor | Paul E. Patton | |
Sucesor | Steve Beshear | |
|
||
Información personal | ||
Nacimiento | 12 de noviembre de 1952 (64 años) Mount Sterling, Kentucky, Estados Unidos |
|
Nacionalidad | Estadounidense | |
Partido político | Partido Republicano | |
Educación | ||
Alma máter | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Político y oficial | |
Rama militar | Fuerza Aérea de los Estados Unidos | |
Firma | ||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.