Andrés Egaña | ||
---|---|---|
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 44 (Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante, VIII Región del Bío-Bío) | ||
11 de marzo de 2001-11 de marzo de 2010 | ||
Predecesor | Enrique van Rysselberghe Varela | |
Sucesor | Enrique van Rysselberghe Herrera | |
Información personal | ||
Nacimiento | 8 de marzo de 1947 (69 años) Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Cristianismo | |
Partido político | Unión Demócrata Independiente | |
Familia | ||
Cónyuge | Mónica Bombal Otaegui | |
Hijos | Mónica Paz, Bárbara, María Ignacio, María de Los Angeles, Andrés José y Belén | |
Educación | ||
Alma máter | Universidad de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Publicista y Licenciado en Comercialización | |
[editar datos en Wikidata] |
Andrés Antonio Egaña Respaldiza (n. Santiago de Chile, 8 de marzo de 1947) es un publicista, licenciado en comercialización y político chileno.
Índice
[ocultar]Primeros años de vida[editar]
Sus padres fueron Jaime Egaña Baraona (quien fuera embajador de Chile ante el Gobierno de Paraguay (entre 1961 a 1964) y diputado por la 7ª Agrupación Departamental de Santiago (periodos 1953-1957 y 1957-1961), y Pilar Respaldiza Sanfuentes.
Realizó sus estudios primarios en el Colegio Saint George´s en Santiago y los secundarios en el Patrocinio San José de Asunción en Paraguay, en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins y en el Colegio San Ignacio.
Ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile titulándose en Comercialización. Estudió Publicidad y Marketing en el I.P.E.V.E. Es Publicista y Licenciado en Comercialización
Matrimonio e hijos[editar]
Está casado con Mónica Bombal Otaegui. Tiene seis hijos: Mónica Paz, Bárbara, María Ignacio, María de Los Angeles, Andrés José y Belén.
Carrera política[editar]
En 2001 fue electo Diputado de Chile por el Distrito Nº 44, correspondiente a las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante, en la VIII Región del Bío-Bío, para el período 2002-2006. Aunque obtuvo la tercera mayoría electoral logró ser reelecto en 2005 para el período 2006-2010 gracias al Sistema Binominal.
Para las elecciones de diciembre de 2009, decidió no repostularse a la Cámara de Diputados.
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Miguel Ortiz Novoa | Concertación Democrática | PDC | 52 037 | 35,25 | Diputado |
Andrés Egaña Respaldiza | Alianza por Chile | UDI | 48 403 | 32,78 | Diputado |
Jaime Rocha Manrique | Concertación Democrática | PRSD | 23 597 | 15,88 | |
Andrea Ojeda Miranda | Alianza por Chile | RN | 12 468 | 8,44 | |
Gorky Díaz Medina | Partido Comunista | PC | 5847 | 3,96 | |
Rita Rodríguez Jara | Partido Comunista | PC | 4242 | 2,87 | |
Héctor Luis Cerón Polanco | Partido Liberal | PL | 1049 | 0,71 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Miguel Ortiz Novoa | Concertación Democrática | PDC | 53 270 | 32,26 | Diputado |
María Angélica Fuentes Fuentealba | Concertación Democrática | PPD | 43 325 | 26,32 | |
Andrés Egaña Respaldiza | Alianza por Chile | UDI | 32 220 | 19,57 | Diputado |
Francisca van Rysselberghe Tapia | Alianza por Chile | ILD | 23 817 | 14,47 | |
Freddy Cabrera Campos | Juntos Podemos Más | PC | 4771 | 2,90 | |
Felix González Gatica | Independiente (Fuera de pacto) | IND | 4284 | 2,60 | |
Loreto Muñoz Gutiérrez | Juntos Podemos Más | PH | 2943 | 1,79 |
Referencias[editar]
- ↑ Votación candidatos por distrito 44 diputados 2001, en elecciones.gov.cl
- ↑ elecciones.gov.cl Votación candidatos por distrito 44, diputados 2005
Enlaces externos[editar]
- www.eganadiputado.cl/ sitio oficial.
- Ficha parlamentaria en el sitio de la Cámara de Diputados de Chile.
- Ficha biográfica en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.