Gonzalo Uriarte Herrera | ||
---|---|---|
Senador de la República de Chile por la Circunscripción 4, Región de Coquimbo | ||
1 de marzo de 2011-11 de marzo de 2014 | ||
Predecesor | Evelyn Matthei Fornet | |
Sucesor | Adriana Muñoz D’Albora | |
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 31, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor,San Pedro y Talagante | ||
11 de marzo de 2002-1 de marzo de 2011 | ||
Predecesor | Juan Antonio Coloma Correa | |
Sucesor | Cristián Letelier Aguilar | |
Información personal | ||
Nacimiento | 28 de diciembre de 1964(51 años) Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Catolicismo | |
Partido político | Unión Demócrata Independiente | |
Familia | ||
Cónyuge | Sofía Valenzuela Lira | |
Hijos | Cuatro | |
Educación | ||
Alma máter | Universidad Diego Portales | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
[editar datos en Wikidata] |
Gonzalo Cristián Uriarte Herrera1 (n. 28 de diciembre de 1964) es un abogado y político chileno, militante de laUDI. Asumió como Senador de la República de Chile en 2011, en reemplazo de Evelyn Matthei y ejerciendo hasta marzo de 2014.
Índice
[ocultar]Biografía[editar]
Hijo de Luis Uriarte Larrañaga, arquitecto, y de Mónica Herrera Correa de Uriarte, es el segundo de tres hermanos. Casado con María Sofía Valenzuela Lira, es padre de cuatro hijos.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Ignacio. Ingresó a estudiar Derecho a la Universidad Diego Portales. Entre 1988 y 1991 fue presidente de la Juventud UDI.
En 2001 fue electo diputado por el distrito nº31 de la Región Metropolitana de Santiago, correspondiente a las comunas de Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo yPadre Hurtado. Fue reelecto para los periodos 2006-2010 y 2010-2014.
En enero de 2011 es designado por su partido para reemplazar en el Senado a Evelyn Matthei, quien dejó el cargo para asumir como ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera.2
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
Elecciones Diputados 2001 distrito 31 (Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Padre Hurtado en la Región metropolitana)3
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
Gonzalo Uriarte Herrera | UDI | 60.495 | 42,00% | Diputado |
Jaime Jiménez Villavicencio | PDC | 39.036 | 27,10% | Diputado |
Jorge Mario Saavedra Canales | PPD | 27.742 | 19,26% | |
Marcela Paz Mallea Bustos | PC | 7.399 | 5,14% | |
Eugenio Benítez Ramírez | RN | 4.864 | 3,38% | |
Viviana Chirino Fernández | PH | 2.999 | 2,08% | |
Enzo Lázzaro Novoa | PC | 1.503 | 1,04% |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005, para el Distrito 31, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denise Pascal Allende | Concertación por la Democracia | PS | 43.138 | 27,14 | Diputada |
Francisco Puga Hamilton | Concertación por la Democracia | PDC | 33.514 | 21,09 | |
Marcela Mallea Bustos | Juntos Podemos Más | PC | 11.547 | 7,27 | |
Luis Leoncio Alvarez González | Juntos Podemos Más | PH | 3.647 | 2,29 | |
Alberto Haddad Valech | Alianza por Chile | RN | 12.210 | 7,68 | |
Gonzalo Uriarte Herrera | Alianza por Chile | UDI | 54.869 | 34,53 | Diputado |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones Parlamentarias de 2009, para el Distrito 31, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denise Pascal Allende | Concertación por la Democracia | PS | 52.460 | 32,20 | Diputada |
Yerko Ljubetic Godoy | Concertación por la Democracia | PDC | 16.763 | 10,29 | |
Gonzalo Uriarte Herrera | Coalición por el Cambio | UDI | 60.560 | 37,18 | Diputado |
Jéssica Mualim Fajuri | Coalición por el Cambio | RN | 23.295 | 14,30 | |
Fidel Valenzuela Madrid | Nueva Mayoría para Chile | PH | 4.298 | 2,63 | |
Teresa Ruiz Flores | Chile Limpio Vote Feliz | PRI | 4.048 | 2,48 | |
Crescencio López Pérez | Chile Limpio Vote Feliz | PRI | 1.452 | 0,89 |
Elecciones parlamentarias de 2013[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2013 a Senador por la Circunscripción 4, (Coquimbo)6
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Pizarro Soto | Nueva Mayoría | PDC | 78.646 | 32,79 | Senador |
Adriana Muñoz D'Albora | Nueva Mayoría | PPD | 73.426 | 30,62 | Senadora |
Gonzalo Uriarte Herrera | Alianza | UDI | 43.828 | 18,27 | |
Mario Bertolino Rendic | Alianza | RN | 28.354 | 11,82 | |
Luis Vega González | Partido Humanista | PH | 15.539 | 6,48 |
Referencias[editar]
- ↑ Uriarte Herrera, Gonzalo Cristian (20 de abril de 2015). «Certificado de Nacimiento». Registro Civil de Chile.
- ↑ «Diputado Uriarte asumirá puesto de Evelyn Matthei en el Senado». terra.cl. 18 de enero de 2011. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 18 de enero de 2011.
- ↑ Votación candidatos por Distrito 31 diputados 2001, en elecciones.gov.cl
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por Distrito 31, diputados 2005
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por Distrito 31, diputados 2009
- ↑ Servel.cl Votación candidatos por Circunscripción 4, Coquimbo, senadores 2013
Referencias[editar]
- Ficha parlamentaria en el sitio de la Cámara de Diputados de Chile
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.