Juan Luis Ossa Bulnes | ||
---|---|---|
Diputado de la República de Chile por el 1º Distrito Metropolitano (Santiago) | ||
15 de mayo de 1973-21 de septiembre de 1973 | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 11 de octubre de 1942(74 años) Santiago, Chile | |
Residencia | Santiago de Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | Nacional (1968-1973) | |
Familia | ||
Padres | Adolfo Ossa y Ana Bulnes | |
Cónyuge | Lucía Santa Cruz | |
Educación | ||
Alma máter | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado, economista, profesor,escritor, político, | |
[editar datos en Wikidata] |
Juan Luis Ossa Bulnes (Santiago el 11 de octubre de 1942), es un abogado, académico y político chileno, ex diputado por el Partido Nacional.
Índice
[ocultar]Biografía[editar]
Sus padres fueron Adolfo Ossa Joglar y Ana Bulnes, hermana del ex Ministro Manuel Bulnes Sanfuentes y de los ex parlamentarios Francisco y Jaime. Tras hacer sus estudios en el Colegio San Ignacio y pasar por la Escuela Militar, ingresa a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de abogado y especializándose en Derecho Minero. Es profesor titular de Derecho de Minería en la Universidad Católica de Chile.
Vida pública[editar]
A fines de la década de 1960 hace su ingreso en política, entrando a militar al Partido Nacional, siendo presidente de su juventud en 1972, además de ser el encargado de su formación política. Paralelamente se desempeñó en el directorio de la Sociedad Nacional de Minería. En 1973 es elegido diputado por el primer distrito metropolitano; integró la comisión de Defensa Nacional y forma parte de los diputados promotores del acuerdo del 22 de agosto, contrario al gobierno de Salvador Allende.
El periodista Manuel Salazar afirma en su libro "Contreras, Historia de un Intocable", que Juan Luis Ossa Bulnes, fue jefe del Comando Rolando Matus, un grupo de choque nacido durante el gobierno de la Unidad Popular (UP), al alero del Partido Nacional.1
Durante la Dictadura Militar (Chile) encabezada por Augusto Pinochet, participó de la redacción de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y del Código de Minería. Además de ello se ha dedicado a la publicación de diversos textos de interés académico, entre los cuales se encuentra el tratado “Derecho de Minería” en dos tomos, con ediciones en 1989, 1992, 1999 y 2007, que incluye legislación comparada de América Latina y ha sido considerado por el diario El Mercurio el más completo de Chile sobre este tema.2 En su calidad de profesional, recibió el "Premio Seminario de Derecho Público", otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En ocasión de su designación en CODELCO fue acusado en mayo de 2010 por el senador socialista Camilo Escalona de ser “un destacado representante del lobby corporativo del sector minero privado".3
Matrimonio e hijos[editar]
Está casado con la historiadora Lucía Santa Cruz Sutil; es vicepresidente del Colegio de Abogados y militante de Renovación Nacional.2
Historia electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 1973[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1973 para la 7ª Agrupación Departamental, Santiago.4
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
A. Confederación de la Democracia | ||||
Wilna Saavedra Cortés | PDC | 19 362 | 5,00% | Diputada |
Bernardo Leighton Guzmán | PDC | 35 158 | 9,08% | Diputado |
Luis Pareto González | PDC | 19 592 | 5,06% | Diputado |
Fernando Sanhueza Herbage | PDC | 11 188 | 2,89% | Diputado |
Claudio Orrego Vicuña | PDC | 18 870 | 4,87% | Diputado |
Luis Ricardo Hormazábal Sánchez | PDC | 9734 | 2,51% | Diputado |
Santiago Pereira Becerra | PDC | 6896 | 1,78% | |
Manuel Fernández Díaz | PDC | 6244 | 1,61% | |
Rafael Señoret Lapsley | DR | 5170 | 1,33% | |
Rafael Otero Echeverría | DR | 18 382 | 4,75% | Diputado |
Jorge Hazbún Díaz | PADENA | 959 | 0,25% | |
Arturo Venegas Gutiérrez | PIR | 3827 | 1,00% | |
Engelberto Frías Morán | PN | 6486 | 1,67% | |
Hermógenes Pérez de Arce Ibieta | PN | 33 449 | 8,64% | Diputado |
Gustavo Monckeberg Barros | PN | 10 555 | 2,73% | Diputado |
Juan Luis Ossa Bulnes | PN | 9534 | 2,46% | Diputado |
Mario Arnello Romo | PN | 7687 | 1,98% | Diputado |
Silvia Pinto Torres | PN | 19 116 | 4,94% | Diputada |
Votos de Lista | CODE | 5296 | 1,37% | |
B. Unidad Popular | ||||
Luis Maira Aguirre | IC | 14 092 | 3,64% | Diputado |
Carmen Lazo Carrera | PS | 28 179 | 7,28% | Diputada |
Gladys Marín Millie | PCCh | 28 144 | 7,27% | Diputada |
Ignacio Lagno Castillo | PR | 9839 | 2,54% | |
José Antonio Viera-Gallo Quesney | MAPU | 4145 | 1,07% | |
Fidelma Allende Miranda | PS | 13 744 | 3,55% | Diputada |
Pedro Aravena Navarrete | PCCh | 10 552 | 2,72% | |
Víctor Barberis Yori | PS | 10 803 | 2,79% | Diputado |
Mario Candia Henríquez | API | 600 | 0,15% | |
Alejandro Rojas Wainer | PCCh | 14 526 | 3,75% | Diputado |
Votos de Lista | UP | 4502 | 1,16% | |
C. Unión Socialista Popular | ||||
Óscar Núñez Bravo | USOPO | 539 | 0,14% | |
Votos válidamente emitidos | 387 170 | 98,76% | ||
Votos nulos | 2453 | 0,62% | ||
Votos en blanco | 2410 | 0,62% | ||
Total de votos emitidos | 392 033 | 100,0% | ||
Fuente: Dirección del Registro Electoral. |
Referencias[editar]
- ↑ Los nexos del caso Karadima con el asesinato del general Schneider
- ↑ ab Juan Luis Ossa lanzó cuarta edición del Tratado de Derecho de Minería Publicado en El Mercurio del 2-12-2007. Acceso 30-11-2010
- ↑ Escalona y la sospecha sobre Juan Luis Ossa
- ↑ El Mercurio (Santiago), 6 de marzo de 1973
Bibliografía[editar]
- «Juan Luis Ossa Bulnes». Consultado el 30 de noviembre de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.