Renán Fuentealba Vildósola | ||
---|---|---|
Renán Fuentealba |
||
|
||
Diputado de la República de Chile por el Distrito 9, Región de Coquimbo. |
||
11 de marzo de 2006-11 de marzo de 2010 | ||
Junto a | Adriana Muñoz D’Albora | |
|
||
11 de marzo de 1994-11 de marzo de 1998 | ||
Junto a | Isabel Allende Bussi | |
|
||
Información personal | ||
Nacimiento | 29 de noviembre de 1947 (68 años) Santiago, Chile |
|
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | Partido Demócrata Cristiano | |
Familia | ||
Cónyuge | Verónica Baraona | |
Hijos | María Paz, María José, Renán y Florencia | |
Educación | ||
Alma máter | Universidad Católica de Chile | |
Posgrado | Universidad Católica de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
[editar datos en Wikidata] |
Índice
Antecedentes Académicos
Cursó sus estudios primarios en el Colegio Inglés de La Serena, secundarios en el Colegio San Ignacio de Santiago y superiores en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1965-1970). Además hizo estudios de postgrado ya que es egresado del grado de Magíster en Ciencias Políticas con mención en Derecho Internacional en el Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.1Historial electoral
Elecciones parlamentarias de 1993
- Elecciones parlamentarias de 1993 a Diputado por el distrito 9 (Combarbalá, Canela, Illapel, Los Vilos, Punitaqui, Salamanca y Monte Patria)2
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Isabel Allende Bussi | Concertación por la Democracia | PS | 21.752 | 34,54 | Diputada |
Renán Fuentealba Vildósola | Concertación por la Democracia | PDC | 15.512 | 24,63 | Diputado |
Floridor Pinto Cortés | Unión por el Progreso de Chile | UDI | 9.405 | 14,93 | |
Arturo Aguirre Bustamante | Unión por el Progreso de Chile | UCC | 6.963 | 11,06 | |
Jorge Insunza Becker | Alternativa democrática de Izquierda | PC | 6.903 | 10,96 | |
Fernando Silva Delgado | Alternativa democrática de Izquierda | PC | 2.445 | 3,88 |
Elecciones parlamentarias de 1997
- Elecciones parlamentarias de 1997 a Diputado por el distrito 9 (Combarbalá, Canela, Illapel, Los Vilos, Punitaqui, Salamanca y Monte Patria)3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adriana Muñóz D'Albora | Concertación por la Democracia | PPD | 14.757 | 26,68 | Diputada |
Renán Fuentealba Vildósola | Concertación por la Democracia | PDC | 12.721 | 23,00 | |
Jorge Insunza Becker | La Izquierda | PC | 10.127 | 18,31 | |
Darío Molina Sanhueza | Unión por Chile | UDI | 8.662 | 15,66 | Diputado |
José Miguel Errázuriz Talavera | Unión por Chile | RN | 6.641 | 12,01 | |
Hernán Gacitua Cepeda | Humanista | PH | 1.133 | 2,05 | |
Natalia Álvarez González | Humanista | PH | 839 | 1,52 | |
Gustavo Ogalde Aguirre | La Izquierda | NAP | 423 | 0,76 |
Elecciones parlamentarias de 2005
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 9 (Combarbalá, Canela, Illapel, Los Vilos, Punitaqui, Salamanca y Monte Patria)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adriana Muñóz D'Albora | Concertación Democrática | PPD | 27.269 | 44,37 | Diputado |
Darío Molina Sanhueza | Alianza | UDI | 13.253 | 21,57 | |
Renán Fuentealba Vildósola | Concertación Democrática | PDC | 10.727 | 17,46 | Diputado |
Rubén Ruiz Rojas | Juntos Podemos Más | PC | 3.831 | 6,23 | |
Julio Ugas Pulgar | Juntos Podemos Más | PC | 3.533 | 5,75 | |
Fernando Goncalves Bustamante | Alianza | RN | 2.842 | 4,62 |
Elecciones parlamentarias de 2009
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el distrito 9 (Combarbalá, Canela, Illapel, Los Vilos, Punitaqui, Salamanca y Monte Patria)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luis Lemus Aracena | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 15.735 | 25,95 | Diputado |
Adriana Muñóz D'Albora | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PPD | 15.332 | 25,29 | Diputada |
Darío Molina Sanhueza | Coalición por el Cambio | UDI | 12.219 | 20,15 | |
Renán Fuentealba Vildósola | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PDC | 10.729 | 17,69 | |
Juan Enrique Jara Opazo | Coalición por el Cambio | ILB | 2.934 | 4,84 | |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 2.856 | 4,71 | |
Catherine Guerra Gallardo | Nueva Mayoría para Chile | PH | 831 | 1,37 |
Referencias
- Votación Candidatos por Distrito 9 Diputados 2009, en http://www.elecciones.gov.cl
Enlaces externos
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.