Las personas clasificadas como irreligiosas, en particular, aquellas que asocian con la religión organizada cualidades negativas, pero que podrían mantener (o no) creencias místicas u otras cosas sin demostración científica, tal vez se describen a sí mismas como irreligiosas. Además, persiste la polémica sobre si determinadas doctrinas éticas tradicionalmente asociadas a creencias no teístas pero irracionales y acientíficas (como el budismo, el taoísmo y el confucianismo) son religiones o no lo son.
Índice
Estadísticas por países
País | Porcentaje de personas que no siguen una religión | Fuente |
---|---|---|
Estonia | 75,7% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Azerbaiyán | 74% | Varias publicaciones2 |
China | 71% | Varias publicaciones3 |
Albania | 60% | Departamento de estado de Estados Unidos - Reporte sobre libertad religiosa 20064 L'Albanie en 20055 Various publications6 |
República Checa | 59% (más un 8% sin filiación alguna) | Oficina Estadística Checa (Censo de 2001)7 |
Japón | 51.8% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Rusia | 48.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Bielorrusia | 47.8% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Vietnam | 46.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Suecia | 46% | Zuckerman, Phil. "Ateísmo: Razones y Patrones Contemporáneos", capítulo sobre The Cambridge Companion to Atheism, ed. por Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005) |
Países Bajos | 44,0% | Oficina de Planeación Social y Cultural8 |
Finlandia | 44% | Zuckerman, Phil. "Ateismo: Razones y Patrones Contemporáneos", capítulo sobre The Cambridge Companion to Atheism, ed. por Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005) |
Hungría | 42.6% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Ucrania | 42,4% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Uruguay | 40.8% | Instituto Nacional de Estadística9 |
Cuba | 40.5% | CID-GALLUP, April 201210 |
Letonia | 40.6% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Francia | 37.5% | TriÉlec (2004 survey)11 |
Corea del Sur | 36.4% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Nueva Zelanda | 34.7% (de quienes el 87,3% dio una respuesta opcional) | Estadísticas de Nueva Zelanda (censo de 2006)12 |
Alemania | 32.7% | Grupo de Investigación Mundial Alemán (2004) |
Luxemburgo | 29.9% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Eslovenia | 28.9% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Bélgica | 26.4% | Barómetro de la religión (2008)13 |
Chile | 25% | Corporación Latinobarómetro14 |
España | 24.6% | Centro de Investigaciones Sociológicas15 |
Eslovaquia | 23.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Lituania | 19.4% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Dinamarca | 19% | Eurobarómetro (2005)16 |
Australia | 18.7% (de quienes el 88.8% dio una respuesta opcional) | Buró Australiano de Estadísticas (censo de 2006)17 |
Italia | 17.8% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Reino Unido | 16.8% (de quienes el 92,7% dio una respuesta opcional) | Oficina para las estadísticas nacionales (censo de 2001)18 |
Canadá | 16.2% | Censo Candiense de 200119 |
Argentina | 16.0% | CID-GALLUP, April 201220 |
Nicaragua | 15,7% | Censo del 200521 |
Sudáfrica | 15.1% | Estadísticas de Sudáfrica (censo de 2001)22 |
Estados Unidos | 15.0% (de quienes el 94.6% dio una respuesta opcional, de un grupo de 50,281 hogares en la parte continental) | Estudio Americano de Identificación Religiosa (2001), por el Buró del Censo23 |
Haití | 13.7% | CID-GALLUP, April 201224 |
Croacia | 13.2% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
El Salvador | 12.9% | CID-GALLUP, April 201225 |
Austria | 12.2% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Guatemala | 11.6% | CID-GALLUP, April 201226 |
Portugal | 11.4% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Puerto Rico | 11.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Bulgaria | 11.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Filipinas | 10.9% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Costa Rica | 10.0% | CID-GALLUP, April 201227 |
Honduras | 9.3% | CID-GALLUP, April 201228 |
Venezuela | 8.0% | Informe sociográfico sobre la religión en Venezuela29 |
Brasil | 7.4% | Censo Nacional Demográfico en 2000 llevado a cabo por el IBGE.30 |
Panamá | 7.2% | CID-GALLUP, April 201231 |
India | 6.6% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Polonia | 6% | Centro de Investigación de Opinión Pública (2007)32 |
Serbia y Montenegro | 5.8% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Irlanda | 4.5% | Oficina de Estadística Central censo de 200633 |
Perú | 4.7% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
México | 4.6% | Instituto Nacional de Estadística y Geografía34 |
Islandia | 4.3% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Grecia | 4.0% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Turquía | 2.5% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Bolivia | 2.4% | CID-GALLUP, April 201235 |
Rumania | 2.4% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Paraguay | 2.1% | CID-GALLUP, April 201236 |
Colombia | 2.0% | CID-GALLUP, April 201237 |
Tanzania | 1.7% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Malta | 1.3% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Irán | 1.1% (El ateísmo y el agnosticismo son ilegales) | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Uganda | 1.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Nigeria | 0.7% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Bangladés | 0.1% | Instituto Dentsu de Comunicaciones Inc, Centro de Investigaciones de Japón (2006)1 |
Ciudad del Vaticano | 0.0% | Viven 1.000 religiosos. |
sin datos disponibles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.