Alejandro García-Huidobro | ||
---|---|---|
Senador de la República de Chile por la Circunscripción 9, Región de O'Higgins Actualmente en el cargo | ||
Desde el 2 de agosto de 2011 | ||
Predecesor | Andrés Chadwick Piñera | |
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 32, (Rancagua) | ||
11 de marzo de 1994-2 de agosto de 2011 | ||
Predecesor | Federico Mekis Martínez | |
Sucesor | Issa Kort Garriga | |
Presidente de la Unión de Centro Centro Progresista | ||
7 de junio de 1996-24 de enero de 2000 | ||
Predecesor | Ángela Vivanco Martínez | |
Sucesor | Carlos del Campo Correa | |
Información personal | ||
Nacimiento | 19 de abril de 1952 (67 años) Santiago, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Católico | |
Partido político | Unión de Centro Centro Progresista (1990-2000) Unión Demócrata Independiente (desde 2000) | |
Familia | ||
Cónyuge | María Eugenia Llompart | |
Hijos | Cinco | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político | |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (n. Santiago de Chile, 19 de abril de 1952) es un político chileno. Miembro del partido Unión Demócrata Independiente, ha ejercido el cargo de diputado y de senador.
Biografía[editar]
Nació el 19 de abril de 1952, en Santiago. Hijo del agricultor y político del Partido Conservador Alejandro García Huidobro Garcés –quien fue intendente de la Provincia de O'Higgins durante el gobierno de Jorge Alessandri–y Denise Lucienne Sanfuentes Schiff. Casado con María Eugenia Llompart Cosmelli, y padre de cinco hijos.
Estudios[editar]
Estudió en el Instituto O'Higgins de Rancagua y en el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue en Santiago de Chile. Ingresó a la Universidad de Chile donde cursó estudios de administración pública, sin terminarlos.
Carrera política[editar]
Entre 1981 y 1990 fue presidente de la Organización Pequeños Agricultores "Ribera Sur". También fue vicepresidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Chile (1988-1993).
Empezó su carrera en el Congreso cuando fue elegido diputado por el distrito Nº32 de Rancagua en 1993, militando en las filas de la Unión de Centro Centro Progresista (UCCP), siendo reelecto en el cargo en 1997. Presidió dicho partido entre 1996 y 2000. Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1999, se enfrascó en una disputa con Francisco Javier Errázuriz, considerado el "líder natural" del partido, porque no estaba de acuerdo en dejar a los militantes en libertad de acción para votar. García-Huidobro deseaba apoyar a Joaquín Lavín en el balotaje.12 Eso hizo que se retirara de la UCC y se integrara a la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Fue así que el 2001 se repostula al mismo escaño de diputado, pero esta vez como militante de la UDI, siendo reelegido con el 41 %. Lo mismo iba a hacer el 2005 y el 2009.
El 27 de julio de 2011 fue designado por la directiva de su partido para ocupar el puesto de senador dejado por Andrés Chadwick, luego de que éste renunciara a su escaño para asumir como nuevo Ministro Secretario General de Gobierno de la Administración de Sebastián Piñera.3
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 1993[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1993 a Diputado por el distrito 32 (Rancagua)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aníbal Pérez Lobos | Concertación por la Democracia | PS | 28 757 | 30,64 | Diputado |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Unión por el Progreso de Chile | UCC | 24 398 | 26,00 | Diputado |
Mario Fernández Baeza | Concertación por la Democracia | DC | 22 570 | 24,05 | |
Carlos Latife Saadi | Unión por el Progreso de Chile | UCC | 5240 | 5,58 | |
Carlos Poblete Ávila | Alternativa Democrática de Izquierda | PC | 4278 | 4,56 | |
Orlando Moraga Fuentealba | Alternativa Democrática de Izquierda | ILA | 3708 | 3,95 | |
Héctor Fernández Valdés | La Nueva Izquierda | ILC | 2705 | 2,88 | |
Mónica Riveros Aguilar | La Nueva Izquierda | AHV | 2190 | 2,33 |
Elecciones parlamentarias de 1997[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1997 a Diputado por el distrito 32 (Rancagua)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aníbal Pérez Lobos | Concertación por la Democracia | PPD | 30 927 | 37,88 | Diputado |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Chile 2000 | UCCP | 18 890 | 23,14 | Diputado |
Alfonso Orueta Ansoleaga | Unión por Chile | RN | 10 917 | 13,37 | |
Juan Romero Escobar | Concertación por la Democracia | DC | 7699 | 9,43 | |
Julio Ugas Pulgar | La Izquierda | PC | 5914 | 7,24 | |
Iñaki Busto Berasaluce | Unión por Chile | UDI | 4405 | 5,40 | |
Mónica Riveros Aguilar | Partido Humanista | PH | 1243 | 1,52 | |
Guido Oyarzún Gordoniz | Partido Humanista | PH | 1225 | 1,50 | |
Felipe Buamscha Salvador | Chile 2000 | UCCP | 425 | 0,52 |
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2001 a Diputado por el distrito 32 (Rancagua)6
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Alianza por Chile | UDI | 35 695 | 41,16 | Diputado |
Esteban Valenzuela Van-Treek | Concertación por la Democracia | PPD | 28 689 | 33,08 | Diputado |
Juan Ramón Núñez Valenzuela | Concertación por la Democracia | PDC | 10 762 | 12,41 | |
Carlos Poblete Ávila | Partido Comunista | PC | 5148 | 5,94 | |
Mario Barrientos Ossa | Alianza por Chile | ILC | 4745 | 5,47 | |
Eduardo Marchant Carvajal | Partido Humanista | PH | 921 | 1,06 | |
Juana Flor Álamos Silva | Partido Humanista | PH | 760 | 0,88 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 32 (Rancagua)7
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Esteban Valenzuela Van-Treek | Concertación Democrática | PPD | 33 579 | 36,91 | Diputado |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Alianza | UDI | 33 534 | 36,86 | Diputado |
Juan Ramón Godoy Muñoz | Concertación Democrática | ILB | 27 772 | 30,76 | |
Pedro Aravena Rivera | Juntos Podemos Más | PCCh | 4109 | 4,52 | |
Luis Díaz Correa | Alianza | RN | 3631 | 3,99 | |
Guido Oyarzun Gordoniz | Juntos Podemos Más | PH | 2319 | 2,55 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el distrito 32 (Rancagua)8
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Coalición por el Cambio | UDI | 31 346 | 34,71 | Diputado |
Juan Luis Castro González | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PS | 27 772 | 30,76 | Diputado |
Aníbal Pérez Lobos | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PPD | 13 475 | 14,92 | |
Esteban Valenzuela Van-Treek | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 8.488 | 9,40 | |
Juan José Bruna Carafi | Coalición por el Cambio | RN | 6998 | 7,75 | |
Roberto Villagra Reyes | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 2219 | 2,46 |
Elecciones parlamentarias de 2013[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2013 a Senador por la Circunscripción 9, (Región de O´Higgins)9
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Letelier Morel | Nueva Mayoría | PS | 156 230 | 46,03 | Senador |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes | Alianza | UDI | 69 061 | 20,35 | Senador |
Juan Carlos Latorre Carmona | Nueva Mayoría | PDC | 51 873 | 15,28 | |
Alberto Cardemil Herrera | Alianza | RN | 44 679 | 13,17 | |
Luis Felipe García Merino | Partido Humanista | PH | 17 530 | 5,19 |
Referencias[editar]
- ↑ «Renuncia a la UCC». El Mercurio. 12 de enero de 2000. Consultado el 27 de julio de 2016.
- ↑ «Discrepan en la UCC por apoyos». El Mercurio. 18 de diciembre de 1999. Consultado el 27 de julio de 2016.
- ↑ «UDI designa a Ena von Baer y García-Huidobro como reemplazos de Longueira y Chadwick en el Senado». biobiochile.cl. 27 de julio de 2011. Consultado el 27 de julio de 2011.
- ↑ Elecciones.gov.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación Candidatos por distrito 32, diputados 1993
- ↑ Elecciones.gov.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación Candidatos por distrito 32, diputados 1997
- ↑ Elecciones.gov.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación Candidatos por distrito 32, diputados 2001
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 32, diputados 2005
- ↑ Elecciones.gov.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación Candidatos por distrito 32, diputados 2009
- ↑ Votación candidatos por circunscripción 9 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). senadores 2013, en servel.cl
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alejandro García-Huidobro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.