Gabriel Silber Romo | ||
---|---|---|
Gabriel Silber Romo
| ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito N° 8, (Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel,Quilicura, Maipú, Estación Central y Cerrillos) Actualmente en el cargo | ||
Desde el 11 de marzo de 2018 | ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito 16, Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel yQuilicura | ||
11 de marzo de 2006-11 de marzo de 2018 | ||
Predecesor | Zarko Luksic Sandoval | |
Sucesor | Disolución del distrito | |
Información personal | ||
Nacimiento | 15 de septiembre de 1976(42 años) Santiago, Chile | |
Residencia | Santiago, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | Partido Demócrata Cristiano | |
Educación | ||
Educado en | Universidad Diego Portales | |
Posgrado | Universidad de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
Web | ||
Sitio web | ||
Gabriel Moisés Silber Romo1 (Santiago, 15 de septiembre de 1976) es un político demócratacristiano chileno de origen judío,2 abogado y actual Diputado de la República, por el distrito N°16 que comprende las comunas de Quilicura, Pudahuel, Colina, Lampa y Til-Til.
Índice
Biografía[editar]
Es hijo de Jaime Silber Merener, un antiguo colaborador del periódico La Palabra Israelita2 y de la ex-alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo Sepúlveda.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Agustín. Se tituló de abogado en la Universidad Diego Portales, y posteriormente realizó estudios en el programa de magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Militante de la Democracia Cristiana. Durante el periodo 2000-2002, realizó funciones de asesoría jurídica independiente, a distintas empresas y particulares, en materia de defensa de juicios y gestiones judiciales; en 2002-2004: fue abogado asesor del gabinete del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Jaime Ravinet de la Fuente.
Su actividad política comenzó en 1997, en la Universidad Diego Portales, al participar en el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho. En 1998 fue presidente Provincial Nor-Oeste de la Juventud Demócrata Cristiana, Santiago. Entre 2001 y 2002, fue consejero nacional de la Juventud Demócrata Cristiana y de 2002 a 2006 fue vicepresidente nacional de Juventud Demócrata Cristiana de Chile.
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 16 (Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel y Quilicura) 3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Patricio Melero Abaroa | Alianza | UDI | 49 412 | 32,80 | Diputado |
Gabriel Silber Romo | Concertación Democrática | PDC | 38 373 | 25,47 | Diputado |
Fanny Pollarolo Villa | Concertación Democrática | PS | 37 734 | 25,04 | |
Carmen Hertz Cádiz | Juntos Podemos Más | PC | 13 694 | 9,09 | |
Peter Retamales Ramírez | Alianza | RN | 7281 | 4,83 | |
Osvaldo Toro Vásquez | Juntos Podemos Más | PH | 4171 | 2,77 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el distrito 16 (Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel y Quilicura) 4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Patricio Melero Abaroa | Coalición por el Cambio | UDI | 58 090 | 35,43 | Diputado |
Gabriel Silber Romo | Concertación y Juntos podemos por más Democracia | PDC | 48 164 | 29,37 | Diputado |
Arturo Martínez Molina | Concertación y Juntos podemos por más Democracia | PS | 38 536 | 23,50 | |
Hernán Ortiz Gálvez | Coalición por el Cambio | RN | 13 789 | 8,41 | |
César Alejandro Montenegro Ampuero | Nueva Mayoría para Chile | PH | 5364 | 3,27 |
Elecciones parlamentarias de 2013[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2013 a Diputado por el distrito 16 (Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel y Quilicura)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Silber Romo | Nueva Mayoría | PDC | 64 507 | 38,61 | Diputado |
Patricio Melero Abaroa | Alianza | UDI | 39 172 | 23,44 | Diputado |
Lorena Rojas Mendoza | Alianza | RN | 15 553 | 9,31 | |
Gonzalo Rovira Soto | Nueva Mayoría | IC | 11 800 | 7,06 | |
Ricardo Maldonado Olivares | Si tú quieres, Chile cambia | PRO | 9906 | 5,92 | |
Raúl Olivares Sepúlveda | Partido Humanista | PH | 9321 | 5,57 | |
Daniela Reyes Villegas | Nueva Constitución para Chile | ILH | 7286 | 4,36 | |
Juan Enrique Valenzuela Vargas | Si tú quieres, Chile cambia | ILI | 6649 | 3,98 | |
Nélida Torres Salazar | Nueva Constitución para Chile | ILH | 2860 | 1,71 |
El 6 de septiembre de 2017, se desató un escándalo a nivel nacional cuando diversos medios de comunicación acusaron a cerca de 40 parlamentarios, entre ellos Gabriel Silber, por haber aceptado informes de asesoría con párrafos copiados textualmente de internet o de libros, sin dar crédito al redactor de la fuente original. Los cinco informes de Gabriel Silber que registran plagio fueron pagados $5 millones.6
Elecciones parlamentarias de 2017[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2017 a Diputado por el distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Til Til, Pudahuel y Quilicura)7
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
Joaquín Lavín León | Chile Vamos | UDI | 74 330 | 18.0 | Diputado |
Gabriel Silber Romo | Convergencia Democrática | DC | 27 819 | 6.7 | Diputado |
Pepe Auth Stewart | La Fuerza de la Mayoría | IND-PRSD | 26 319 | 6.4 | Diputado |
Patricio Melero Abaroa | Chile Vamos | UDI | 21 977 | 5.3 | Diputado |
Claudia Mix Jiménez | Frente Amplio | POD | 20 650 | 5.0 | Diputada |
María José Leiva Jopia | Frente Amplio | PEV | 17 627 | 4.3 | |
Mario Desbordes Jiménez | Chile Vamos | RN | 17 468 | 4.2 | Diputado |
Carmen Hertz Cádiz | La Fuerza de la Mayoría | PCCh | 15 628 | 3.8 | Diputada |
Andrea Ojeda Miranda | Chile Vamos | RN | 14 962 | 3.6 | |
Pablo Vidal Rojas | Frente Amplio | RD | 12 020 | 2.9 | Diputado |
Referencias[editar]
- ↑ Silber Romo, Gabriel Moisés (20 de mayo de 2015). «Certificado de Nacimiento». Registro Civil de Chile.
- ↑ ab http://www.lapalabraisraelita.cl/septiembre_22_06/22_22.pdf.
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 16, diputados 2005
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 16, diputados 2009
- ↑ Votación candidatos por distrito 16 diputados 2013, en servel.cl
- ↑ «Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados | CIPER Chile CIPER Chile » Centro de Investigación e Información Periodística». ciperchile.cl. Consultado el 21 de noviembre de 2017.
- ↑ Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Cores 2017 en Chile – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 21 de noviembre de 2017.
Enlaces externos[editar]
- Ficha en cámara.cl
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.