Gustavo Alessandri Balmaceda | ||
---|---|---|
Diputado de la República de Chile por el Distrito N°26 (La Florida) | ||
11 de marzo de 1990-11 de marzo de 1994 | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 8 de marzo de 1961 (58 años) Santiago, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Católico | |
Partido político | Renovación Nacional | |
Familia | ||
Padres | Gustavo Alessandri Valdés Verónica Balmaceda | |
Cónyuge | Soledad Bascuñán | |
Hijos | Cuatro | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de California | |
Información profesional | ||
Ocupación | Empresario, político | |
Gustavo Alessandri Balmaceda (8 de marzo de 1961) es un empresario y político chileno.
Índice
Primeros años de vida[editar]
Es hijo del matrimonio de Gustavo Alessandri Valdés y de Verónica Balmaceda. Forma parte de una conocida familia de personajes políticos: es sobrino bisnieto de los expresidentes de la República, Arturo Alessandri Palma y José Manuel Balmaceda Fernández, sobrino nieto de Jorge Alessandri Rodríguez, y tataranieto del presidente Ramón Freire.
Realizó sus estudios secundarios en los Sagrados Corazones de Manquehue. Tras concluirlos, ingresó a trabajar como obrero en una empresa privada. Más adelante, viajó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de California. Luego, se trasladó a New Holand, donde se especializó en maquinaria agrícola. Al concluir esta etapa de perfeccionamiento, regresó a Chile en calidad de enviado especial a la empresa filial local Agromotriz. Más tarde, se desempeñó como empresario independiente y fue propietario de varios locales comerciales. Administra la empresa SEGEL, Servicios Generales.
Actualmente es Bombero de la Novena Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, "Bomba La Florida".
El 9 de julio de 1977 fue uno de los 77 participantes del acto de Chacarillas, una concentración de jóvenes en demostración de apoyo a la dictadura militar.1
Matrimonio e hijos[editar]
Estuvo casado con Soledad Bascuñán y tienen cuatro hijos, entre los que se cuenta a Gustavo, ex concejal por la comuna de Puente Alto y actual alcalde de la comuna de Zapallar por el período 2016-2020.
Vida pública[editar]
En 1989 se presentó como candidato a diputado por la Región Metropolitana, Distrito N°26, comuna de La Florida, y resultó electo, período 1990-1994; fue elegido como Independiente, en el Pacto Democracia y Progreso, pero se afilió al Partido Renovación Nacional, al instalarse la Cámara. Integró la Comisión Permanente de Salud; y la Comisión Permanente de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
En 1995 incursionó como conductor de televisión en el programa "A la Una" de La Red, donde estuvo acompañado de la actriz Carolina Arregui.2
Es director de la Fundación Presidente Balmaceda. Socio del Club de Huasos de "La Florida".
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 1989[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1989 a Diputado por el distrito 26 (La Florida)3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Montes Cisternas | Concertación por la Democracia | PPD | 51 504 | 35,79 | Diputado |
Wilna Saavedra Cortés | Concertación por la Democracia | PDC | 36 837 | 25,60 | |
Gustavo Alessandri Balmaceda | Democracia y Progreso | ILB | 30 484 | 21,18 | Diputado |
Augusto Schuster Infante | Democracia y Progreso | RN | 13 872 | 9,64 | |
Orison Jaime Moya Medina | Liberal-Socialista Chileno | ILE | 7097 | 4,93 | |
José Emilio Edwards Gandarillas | Alianza de Centro | ILD | 3515 | 2,44 | |
Luis Ángel Santibáñez Pezoa | Alianza de Centro | ILD | 597 | 0,41 |
Elecciones parlamentarias de 1993[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1993 a Diputado por el distrito 26 (La Florida)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Mariana Aylwin Oyarzún | Concertación por la Democracia | PDC | 48 309 | 32,91 | Diputada |
Carlos Montes Cisternas | Concertación por la Democracia | PS | 47 919 | 32,64 | Diputado |
Gustavo Alessandri Balmaceda | Unión por el Progreso de Chile | RN | 39 716 | 27,05 | |
Martín Pascual Arias | Alternativa Democrática de Izquierda | PC | 4483 | 3,05 | |
Enrique Schilling Rojas | Unión por el Progreso de Chile | PN | 2688 | 1,83 | |
Carlos Sandoval Ambiado | Alternativa Democrática de Izquierda | ILA | 1397 | 0,95 | |
José Gabriel Ferés Nazarala | La Nueva Izquierda | AHV | 1232 | 0,84 | |
María Eugenia Whipple Mondaca | La Nueva Izquierda | ILC | 1066 | 0,73 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 26 (La Florida)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Montes Cisternas | Concertación Democrática | PS | 69 997 | 48,08 | Diputado |
Gustavo Alessandri Balmaceda | Alianza | UDI | 31 830 | 21,87 | |
Gonzalo Duarte Leiva | Concertación Democrática | PDC | 20 448 | 14,05 | Diputado |
Miguel Navarro Haeussler | Alianza | RN | 12 983 | 8,92 | |
Raúl Alarcón Rojas | Juntos Podemos Más | PH | 6390 | 4,39 | |
Julio Oliva García | Juntos Podemos Más | PC | 3926 | 2,70 |
Elecciones parlamentarias de 2017[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2017 a diputado por el Distrito 6 (Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar).6(Se consideran los candidatos con más del 2% de votos)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Longton Herrera | Chile Vamos | RN | 38 874 | 10,67 | Diputado |
Pablo Kast Sommerhoff | Chile Vamos | IND-EVO | 28 465 | 7,81 | Diputado |
Marcelo Schilling Rodríguez | La Fuerza de la Mayoría | PS | 20 072 | 5,51 | Diputado |
Luis Pardo Sáinz | Chile Vamos | RN | 15 725 | 4,32 | Diputado |
Camila Flores Oporto | Chile Vamos | RN | 15 283 | 4,19 | Diputada |
Carolina Marzán Pinto | La Fuerza de la Mayoría | PPD | 14 422 | 3,96 | Diputada |
Daniel Verdessi Belemmi | Convergencia Democrática | PDC | 11 571 | 3,18 | Diputado |
Christian Urízar Muñoz | La Fuerza de la Mayoría | PS | 11 232 | 3,08 | |
Gustavo Alessandri Balmaceda | Chile Vamos | IND-UDI | 9893 | 2,72 | |
Diego Ibáñez Cotroneo | Frente Amplio | PH | 9185 | 2,52 | Diputado |
Marianella Benavides Cárdenas | Frente Amplio | PH | 8537 | 2,34 | |
Mario Fuentes Romero | Convergencia Democrática | PDC | 8009 | 2,20 | |
Pedro Ávila Silva | La Fuerza de la Mayoría | PRSD | 7601 | 2,09 | |
Waleska Castillo López | Convergencia Democrática | PDC | 7370 | 2,02 |
Referencias[editar]
- ↑ «La Juventud en Chacarillas». El Mercurio. 9 de julio de 1977. Consultado el 9 de agosto de 2016.
- ↑ «Bocadito de nostalgia: Un día de agosto de 1995». Consultado el 14 de diciembre de 2015.
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de La Florida, diputados 1989
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de La Florida, diputados 1993
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de La Florida, diputados 2005
- ↑ «Votación Candidatos por Distrito 6». Servicio Electoral de Chile. Consultado el 7 de julio de 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.