Eugenio Bauer Jouanne | ||
---|---|---|
Consejero Regional de O'Higgins por la Provincia de Cachapoal II Actualmente en el cargo | ||
Desde el 11 de marzo de 2014 | ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 33, (Graneros, Mostazal, Codegua,Machalí, Olivar, Requínoa, Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coltauco, Coinco, Doñihue). | ||
11 de marzo de 2002-11 de marzo de 2014 | ||
Predecesor | Ricardo Rincón González | |
Sucesor | Felipe Letelier Norambuena | |
Información personal | ||
Nacimiento | 20 de mayo de 1947 (71 años) Chile | |
Residencia | Lo Miranda, Doñihue | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Cristiano | |
Partido político | Unión Demócrata Independiente | |
Familia | ||
Cónyuge | Isabel Labra | |
Hijos | Josefina, Francisca, Tomás y José Eugenio | |
Educación | ||
Educado en | Allgemeidegebrbeshule Basel | |
Información profesional | ||
Ocupación | Dibujante Técnico Profesional | |
Web | ||
Sitio web | ||
Eugenio Bauer Jouanne (n. 20 de mayo de 1947) es un dibujante técnico y político chileno. Militante de la UDI, atualmente es Consejero Regional por Cachapoal 2 para el periodo 2018-2022. Anteriormente se desempeñó como Diputado por el Distrito N°33, en la Región de O'Higgins, entre los años 2002 y 2014.
Índice
Biografía[editar]
Estudios[editar]
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio del Verbo Divino en Santiago. Sus estudios superiores los realizó en Dibujo Técnico, obteniendo el título de Dibujante Técnico Profesional en la Universidad de Basilea, Suiza.
Carrera política[editar]
En 2001 es electo Diputado de Chile por el Distrito N°33, correspondiente a las comunas de Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí, Olivar, Requínoa, Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coltauco, Coinco, Doñihue, en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, antiguo Departamento de Caupolicán; siendo reelecto en 2005 para el período 2006-2010 y en las elecciones 2009 para el período 2010-2014.
En enero de 2013 se anunció su retiro de la carrera parlamentaria, dejando como candidato de la UDI al ex Intendentede O'Higgins, Patricio Rey Sommer.
Participa en las primeras elecciones de Consejeros Regionales (CORE) del año 2013, en la circunscripción electoral de Cachapoal 2, que agrupa a todas las comunas de la provincia de Cachapoal, excepto a Rancagua, siendo elegido para el periodo 2014-2018 con la primera mayoría superando en estrecha competencia la ex alcaldesa de San Vicente de Tagua-Tagua Virginia Troncoso. Luego en 2017, es reelegido para el periodo 2018-2022.
Historia electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2001 a Diputado por el Distrito 33 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requinoa)1
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Letelier | Concertación por la Democracia | PS | 58 666 | 53,41 | Diputado |
Eugenio Bauer Jouanne | Alianza por Chile | UDI | 29 594 | 26,94 | Diputado |
Héctor Valenzuela Sandoval | Alianza por Chile | RN | 11 826 | 10,77 | |
Bernardo Zapata Abarca | Concertación por la Democracia | PDC | 8410 | 7,66 | |
Patricio Cabezas Cartes | Partido Humanista | PH | 1350 | 1,23 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el Distrito 33 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requinoa)2
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Sule Fernández | Concertación Democrática | PRSD | 42 248 | 37,24 | Diputado |
Eugenio Bauer Jouanne | Alianza | UDI | 26 509 | 23,37 | Diputado |
Carlos Dupré Silva | Concertación Democrática | PDC | 18 582 | 16,38 | |
Félix Ortiz Salaya | Alianza | ILD | 16 345 | 14,41 | |
Carlos Poblete Ávila | Juntos Podemos Más | PC | 6518 | 5,75 | |
Sergio Mella Valenzuela | Juntos Podemos Más | PH | 3246 | 2,86 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el Distrito 33 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requinoa)3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Rincón González | Concertación y Juntos podemos por más Democracia | PDC | 37 598 | 32,40 | Diputado |
Eugenio Bauer Jouanne | Coalición por el Cambio | UDI | 26 184 | 22,56 | Diputado |
Alejandro Sule Fernández | Concertación y Juntos podemos por más Democracia | PRSD | 22.056 | 19,01 | |
Patricio Fernández Goycolea | Coalición por el Cambio | RN | 16 550 | 14,26 | |
Claudio Segovia Cofre | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 6599 | 5,68 | |
Deysi del Carmen Navarro Padilla | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 4779 | 4,11 | |
Manuela Vocar Rubio | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2249 | 1,93 |
Elecciones de consejeros regionales de 2013[editar]
- Elecciones de Consejeros Regionales de 2013, para la Circunscripción Provincial de Cachapoal II4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Díaz Burgos | Nueva Mayoría para Chile | PDC | 11 633 | 8,66 | Consejero |
Eugenio Bauer Jouanne | Alianza | UDI | 11 253 | 8,38 | Consejero |
Francisco Parraguez Leiva | Nueva Mayoría por Chile | IC | 10 550 | 7,86 | Consejero |
Óscar Ávila Méndez | Nueva Mayoría para Chile | PS | 7711 | 5,74 | Consejero |
Fernando Verdugo Valenzuela | Nueva Mayoría por Chile | PRSD | 7488 | 5,58 | Consejero |
Johanna Olivares Gribbell | Alianza | RN | 6440 | 4,79 | Consejera |
Referencias[editar]
- ↑ [http://www.elecciones.gov.cl
- Archivado el 26 de diciembre de 2007 en la Wayback Machine., Distrito 33, Diputados 2001. En elecciones.gov.cl
- ↑ [http://www.elecciones.gov.cl
- Archivado el 26 de diciembre de 2007 en la Wayback Machine., Distrito 33, Diputados 2005. En elecciones.gov.cl
- ↑ [https://web.archive.org/web/20100123074649/http://www.elecciones.gov.cl/Sitio2009/index.html Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito 33, Diputados 2009
- ↑ SERVEL, 17 de noviembre de 2013
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Eugenio Bauer.
- Ficha parlamentaria en el sitio de la Cámara de Diputados de Chile
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.