Luis Montt Dubournais | ||
---|---|---|
Alcalde de La Reina | ||
6 de diciembre de 2004-6 de diciembre de 2012 | ||
Predecesor | Fernando Castillo Velasco | |
Sucesor | Raúl Donckaster Fernández | |
Concejal de La Reina | ||
6 de diciembre de 2000-6 de diciembre de 2004 | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 1948 Santiago, Chile | |
Residencia | Santiago, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Católico | |
Partido político | Independiente (2010) Renovación Nacional(2005-2010) | |
Familia | ||
Padre | Manuel Montt Lehuedé | |
Cónyuge | Carmen Rettig Ide | |
Hijos | cinco varones | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
Luis Montt Dubournais (Santiago, Región Metropolitana de Santiago; 1948) es un abogado y político chileno, y exalcalde de la comuna de La Reina.
Índice
Primeros años de vida[editar]
Es hijo del exdiputado Manuel Montt Lehuedé y de Selma Elena Dubournais Sommer, y nieto de Isidoro Dubournais. Estudio en el Colegio del Verbo Divino.
Posteriormente estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y logró perfeccionarse mediante la obtención de becas en la Universidad de Lovaina, (Becas de O.E.A y del Reino de Bélgica).
Su vocación pedagógica la orientó como profesor de pre y postgrado en las Universidad de Chile y la Universidad Gabriela Mistral, y de postítulo en la Universidad del Desarrollo.
Matrimonio e hijos[editar]
Contrajo matrimonio con Carmen Rettig Ide, pedagoga en educación familiar, con quien tiene cinco hijos varones.
Alcaldía de La Reina[editar]
Fue elegido alcalde en las elecciones de 2004 con el 54,8 % de las preferencias1 luego de haber ejercido un periodo como concejal de la misma comuna (2000-2004).
En 2005 se integró al partido de centroderecha Renovación Nacional, renunciando a su militancia en julio de 2010. En la elección municipal de 2012 decidió postular a la reelección pero no en la lista de la Coalición por el Cambio sino como candidato independiente; esto generó fisuras en la Alianza y una división al interior de la derecha que incidió en el triunfo de la Concertación. El 6 de diciembre dejó su cargo al igual que el resto de los alcaldes de Chile.
Historia electoral[editar]
Elecciones municipales 2000[editar]
Alcalde y concejales para la comuna de La Reina2
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Fernando Castillo Velasco | Partido Demócrata Cristiano | 17.973 | 35,66 | Alcalde |
Elizabeth Armstrong González | Unión Demócrata Independiente | 12.587 | 24,97 | Concejal |
Luis Montt Dubournais | Independiente pro. Renovación Nacional | 12.064 | 23,93 | Concejal |
Adriana Muñoz Barrientos | Partido por la Democracia | 2.868 | 5,69 | Concejal |
Sergio Valderrama Saavedra | Partido Radical Social Demócrata | 839 | 1,66 | Concejal |
Andrés Ugarte Navarrete | Unión Demócrata Independiente | 182 | 0,36 | Concejal |
Elecciones municipales 2004[editar]
Alcalde para la comuna de La Reina3
Candidato | Partido | Pacto | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luis Montt Dubournais | Independiente pro Renovación Nacional | Alianza | 25.185 | 54,85 | Alcalde |
Paulina Hunt Precht | Partido Humanista de Chile | Juntos Podemos | 2.860 | 6,23 | |
Carolina Rossetti Gallardo | Partido Socialista de Chile | Concertación Democrática | 17.872 | 38,92 |
Elecciones municipales 2008[editar]
Alcalde para la comuna de La Reina4
Candidato | Partido | Pacto | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luis Montt Dubournais | Renovación Nacional | Alianza | 24.335 | 51,84 | Alcalde |
Marcela Andrea Latorre Robles | Partido Humanista de Chile | Juntos Podemos | 3.012 | 6,42 | |
David Cabedo Rosas | Partido Regionalista de los Independientes | Por un Chile Limpio | 1.347 | 2,87 | |
Sara Campos Sallato | Partido Demócrata Cristiano de Chile | Concertación Democrática | 18.249 | 38,87 |
Elecciones municipales 2012[editar]
Alcalde para la comuna de La Reina5
Candidato | Partido | Pacto | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luis Montt Dubournais | Independiente | Independiente Fuera de Pacto | 10.432 | 29,26 | |
Juan Guillermo Ossa Lagarrigue | Partido Humanista de Chile | Mas Humanos | 2.989 | 8,38 | |
María Catalina del Real Mihovilovic | Renovación Nacional | Coalición | 10.203 | 28,61 | |
Raúl Donckaster Fernández | Partido Demócrata Cristiano | Concertacion Democrática | 12.034 | 33,75 | Alcalde |
Véase también[editar]
Referencias[editar]
- ↑ https://web.archive.org/web/20100222053918/http://www.lareina.cl/municipalidad/autoridades_alcalde.php
- ↑ elecciones.gov.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación candidatos a la alcaldía y concejales de La Reina, 2000
- ↑ elecciones.gov.cl Votación candidatos a la alcaldía de La Reina, 2004
- ↑ elecciones.gov.cl Votación candidatos a la alcaldía de La Reina, 2008
- ↑ servel.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación candidatos a la alcaldía de La Reina, 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.