Edmundo Salas de la Fuente | ||
---|---|---|
Consejero Regional del Biobío por Concepción III (Sur) Actualmente en el cargo | ||
Desde el 11 de marzo de 2014 | ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº45 (Coronel, Tomé, Penco, Hualqui,Santa Juana y Florida) | ||
11 de marzo de 1990-11 de marzo de 2006 | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 9 de septiembre de 1935 (81 años) Lota, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | Partido Demócrata Cristiano | |
Familia | ||
Hijos | 7 | |
Educación | ||
Alma máter | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Relaciones Públicas | |
[editar datos en Wikidata] |
Edmundo Salas de la Fuente (Lota, 9 de septiembre de 1935) es un político chileno, miembro del Partido Demócrata Cristiano. Entre 1990 y 2006 se desempeñó como Diputado por el Distrito N° 45. Desde 2014 ejerce como miembro del Consejo Regional del Biobío.
Biografía[editar]
Sus estudios los realizó en la Escuela Básica Matías Cousiño de Lota, y en el Liceo Educacional de Lota. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano, donde estudió Relaciones Públicas.
Se ha desempeñado como de empresario en diferentes rubros comerciales, desempeñándose además, como Relacionador Público de importantes empresas privadas.
Inició sus actividades políticas al integrarse en 1960 al Partido Demócrata Cristiano. Desde ese año, hasta 1967, fue un destacado dirigente sindical. Regidor por la Comuna de Concepción, entre 1967 y 1973. Dentro de su partido ocupó diferentes cargos, tales como Consejero Provincial, Director Provincial del Departamento de Municipalidades y Delegado a la Junta Nacional de esta Colectividad. Entre 1982 y 1987 asumió la Presidencia Regional y Provincial del PDC. Asimismo, actuó como Director Provincial del Frente de Trabajadores. También fue nombrado Primer Presidente de la Alianza Democrática (1983-1987) de Concepción en tiempos de la Dictadura Militar (Chile).1
Al retorno de la democracia, fue elegido diputado por el Distrito N° 45. dela VIII Región, del Bío-Bío, compuesto por las comunas de Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé, para el período de 1990 a 1994. Durante su labor se integró a las comisiones de: Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Trabajo y Seguridad Social. Además, participó de la Comisión Especial de Igualdad de Cultos en Chile, dado su fe Cristiana, cercana al mundo evangélico.2
En su segundo periodo como Diputado (1994 a 1998), permaneció en las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Trabajo y Seguridad Social. También, perteneció a las Comisiones Especiales de Bienes del Congreso, de Comercialización de Medicamentos y de la Investigadora de Irregularidades en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR).
En 1997 fue reelegido para el período de 1998 a 2002. Fue miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Fue reelegido nuevamente Diputado. esta vez para el período 2002 a 2006, por el mismo distrito. Desde el 11 de marzo de 2002 fue Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados; también fue Jefe de la bancada de diputados Demócrata Cristianos.
Fue Jefe de la delegación chilena del Mercosur durante los años 2002-2006 e integrante de la comisión investigadora que viajó a Washington Estados Unidos, a reunirse con la Comisión del Senado Norteamericano, para investigar las cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs.
Se presentó el año 2009 nuevamente como candidato a diputado, con el lema "Los valores de siempre, con ideas nuevas"; sin embargo, no obtuvo la reelección.
Historial electoral[editar]
Elecciones municipales de 1971[editar]
- Elecciones municipales de 1971 para la comuna de Concepción
Período 1971-1975 (Fuente: El Mercurio, 5 de abril de 1971)
Candidato | Partido | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique van Rysselberghe Martínez | PN | 13 164 | Alcalde |
Alfonso Urrejola Arrau | PDC | 5877 | Regidor |
Julio Campos Toro | PCCh | 4958 | Regidor |
Edmundo Salas de la Fuente | PDC | 3477 | Regidor |
Guillermo Aste Pérez | PDC | 3474 | Regidor |
Renato Quiñones Torres | PS | 3130 | Regidor |
Manuel Rodríguez Rodríguez | PS | 3110 | Regidor |
Mario Olavarría Aranguren | PN | 1850 | Regidor |
Carlos Contreras Maluje | PCCh | 1663 | Regidor |
Elecciones parlamentarias de 1989[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1989 a Diputado por el distrito 45 (Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé)3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Edmundo Salas de la Fuente | Concertación Democrática | PDC | 33.965 | 31,49 | Diputado |
Juan Martínez Sepúlveda | Unidad para la Democracia | PAIS | 24.799 | 22,99 | Diputado |
Rodrigo Menéndez Duque | Democracia y Progreso | ILB | 20.463 | 18,97 | |
Mauricio Leiva Chamorro | Concertación Democrática | PR | 8.913 | 8,26 | |
Jorge Rivas Arias | Democracia y Progreso | ILB | 7.255 | 6,73 | |
Luciano Véjar Varela | Unidad para la Democracia | PAIS | 7.148 | 6,63 | |
Luis A. Molinet Ortiz | Alianza de centro | AN | 5.313 | 4,93 |
Elecciones parlamentarias de 1993[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1993 a Diputado por el distrito 45 (Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Edmundo Salas de la Fuente | Concertación Democrática | PDC | 44.680 | 40,95 | Diputado |
Alejandro Navarro Brain | Concertación Democrática | PS | 27.328 | 25,05 | Diputado |
Rodrigo Menéndez Duque | Unión por el Progreso de Chile | RN | 18.461 | 16,92 | |
Mauricio Leiva Chamorro | Alternativa Democrática de Izquierda | ILA | 8.672 | 7,95 | |
Jorge Rivas Arias | Unión por el Progreso de Chile | UCC | 8.271 | 7,58 | |
Catalina Pérez Valdebenito | La Nueva Izquierda | ILC | 1.703 | 1,56 |
Elecciones parlamentarias de 1997[editar]
- Elecciones parlamentarias de 1997 a Diputado por el distrito 45 (Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Navarro Brain | Concertación Democrática | PS | 33.949 | 35,98 | Diputado |
Edmundo Salas de la Fuente | Concertación Democrática | PDC | 31.316 | 33,19 | Diputado |
Robinson Alveal Fuentealba | Unión por Chile | UDI | 10.142 | 10,75 | |
Magdalena Garces Luengo | La Izquierda | PC | 5.877 | 6,23 | |
Alejandro Pinto Ortega | Unión por Chile | RN | 5.528 | 5,86 | |
Héctor Aguilera Velásquez | La Izquierda | ILD | 4.105 | 4,35 | |
Rubén Villablanca Muñoz | Humanista | PH | 3.435 | 3,64 |
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2001 a Diputado por el distrito 45 (Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé)6
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Navarro Brain | Concertación Democrática | PS | 48.990 | 45,46 | Diputado |
Sergio Bobadilla | Alianza por Chile | UDI | 31.173 | 28,92 | |
Edmundo Salas de la Fuente | Concertación Democrática | PDC | 22.125 | 20,53 | Diputado |
Freddy Cabrera Campos | Partido Comunista | PC | 3.618 | 3,36 | |
Juan Pablo Astudillo Encina | Alianza por Chile | RN | 1.870 | 1,74 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 46 (Lota, Los Álamos, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu y Tirúa ) 7
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Monsalve Benavides | Concertación Democrática | PS | 28.888 | 29,58 | Diputado |
Iván Norambuena Farias | Alianza por Chile | UDI | 23.847 | 24,42 | Diputado |
Edmundo Salas de La Fuente | Concertación Democrática | PDC | 15.944 | 16,32 | |
Guillermo Teillier del Valle | Juntos Podemos Más | PC | 13.381 | 13,70 | |
Ana Eugenia García Aillón | Alianza por Chile | RN | 8.014 | 8,21 | |
Jorge Venegas Troncoso | Juntos Podemos Más | ILC | 7.596 | 7,78 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el distrito 45 (Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé) 8
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Clemira Pacheco Rivas | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PS | 38.379 | 33,80 | Diputado |
Sergio Bobadilla Muñoz | Coalición por el Cambio | UDI | 29.272 | 25,78 | Diputado |
Edmundo Salas de la Fuente | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PDC | 19.140 | 16,86 | |
Pamela Jiles Moreno | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 11.185 | 9,85 | |
Eduardo Duran Salinas | Coalición por el Cambio | RN | 10.006 | 8,81 | |
Patricio Sáez Ramírez | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 5.573 | 4,91 |
Referencias[editar]
- ↑ http://biografias.bcn.cl/wiki/Edmundo_Salas_de_La_Fuente
- ↑ http://edmundosalasdelafuente.blogspot.com/
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 45, diputados 1989
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 45, diputados 1993
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 45, diputados 1997
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 45, diputados 2001
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 46, diputados 2005
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por distrito 45, diputados 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.