Filadelfia | ||
---|---|---|
municipio de Paraguay | ||
País | Paraguay | |
• Departamento | Boquerón | |
Ubicación | 22°20′00″S 60°01′00″OCoordenadas: 22°20′00″S 60°01′00″O (mapa) | |
• Altitud | 138 msnm | |
• Distancias | 25 km a Loma Plata 98 km a Mariscal José Félix Estigarribia 470 km a Asunción | |
Superficie | 13 879 km² | |
Fundación | 17 de agosto de 1931 | |
Población | 18 209 hab. (2017) | |
• Densidad | 1,31 hab./km² | |
Gentilicio | filadelfiano/a | |
Código postal | 9300 | |
Pref. telefónico | (+595) (091) | |
Intendente municipal (2015-2020) | Holger Bergen Hoots (Alianza Todos por Filadelfia) | |
Sitio web | Municipalidad de Filadelfia | |
[editar datos en Wikidata] |
Filadelfia es una ciudad y municipio de Paraguay. Es la capital del departamento de Boquerón, situada en un territorio que abarca la mayor parte nororiental de dicho departamento, cubriendo un área de 13 879 km².1Asentada en el medio del Chaco paraguayo, dista a 470 km de Asunción. Según proyecciones, su población asciende a 18 209 habitantes (DGEEC 2017).2 Fue fundada el 17 de agosto de 1931 y elevada a nivel de distrito en 2006.3
Su población la constituyen principalmente colonos menonitas.[cita requerida] Fundada junto a otras localidades menonitas a finales de la década de 1920, ha desarrollado una cultura específica, transmitida a lo largo de los siglos a través de la religión, y una infraestructura productiva que le aporta a sus residentes alto poder de compra.[cita requerida] Estas comunidades menonitas trabajan con modernas técnicas de producción agropecuaria, fabricación de productos lácteos y procesamiento de sésamo y maní.[cita requerida]
Clima[editar]
El clima es semi-tropical, Con veranos calurosos con temperaturas que superan los 40°C y noches bochornosas, además es la época en la que hay mayores precipitaciones, el invierno es fresco con algunos días calidos y recibe menos precipitaciones en esta época. En el otoño y la primavera son predominantemente cálidos. La temperatura media es 25°C.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Filadelfia (Paraguay) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 43 | 43.3 | 41.4 | 39.8 | 37.6 | 36.4 | 37.2 | 40.2 | 42.8 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.5 |
Temp. máx. media (°C) | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 33 |
Temp. media (°C) | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 25.1 |
Temp. mín. media (°C) | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 18 |
Temp. mín. abs. (°C) | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 4.4 | 1.6 | -2 | -4 | -4 | 0.8 | 7 | 10.3 | 10.5 | -4 |
Precipitación total (mm) | 175 | 155 | 136 | 79 | 37 | 3 | 16 | 9 | 44 | 80 | 116 | 150 | 1000 |
Días de lluvias (≥ 0.1 mm) | 22 | 21 | 19 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 16 | 22 | 156 |
Horas de sol | 270 | 250 | 236 | 200 | 186 | 170 | 175 | 179 | 195 | 216 | 244 | 269 | 2590 |
Humedad relativa (%) | 84 | 83 | 81 | 81 | 79 | 75 | 75 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 79.7 |
Fuente: Climate-data.org(http://es.climate-data.org/location/56215/) |
Referencias[editar]
- ↑ Poder Legislativo (09-06-06). «Ley n.º 2928/2006». Consultado el 11-10-15.
- ↑ DGEEC. «Proyección de la población por sexo y edad, según distrito. Revisión 2015». pp. 32-37. Consultado el 15-01-16.
- ↑ ABC Color (19-04-13). «Koloniehaus muestra comienzos de Filadelfia en tierras del Chaco». Consultado el 15-01-16.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.