La Federación Bautista Europea (FBE) (en inglés European Baptist Federation - EBF) es una fraternidad de 51 asociaciones de iglesias bautistas europeas, del Medio Oriente y de Eurasia. Al mismo tiempo, es una de las seis agrupaciones regionales con representación en la Alianza Bautista Mundial.
En el 2007, la Federación representaba a cerca de 13.000 congregaciones
con un número de miembros superior a las 800.000 personas.
Índice
Reseña histórica
La FBE fue fundada en la ciudad de Rüschlikon, Suiza en el año 1949, para reunir a las iglesias bautistas golpeadas por la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, la FBE mantuvo activo contacto con los creyentes tras la Cortina de Hierro, que sufrieron persecución a causa de su fe. Desde 1990, la afiliación a la Federación ha ido en continuo aumento hasta abarcar prácticamente a cada país de Europa y también cinco uniones bautistas en el Medio Oriente.De acuerdo a las declaraciones de la Federación, muchas iglesias bautistas en Europa todavía hacen frente a dificultades derivadas de la pobreza, la guerra, y las amenazas a la continuidad de su libertad religiosa. Las iglesias adheridas a la Federación son diversas en cultura, lengua y tradición, pero se mantienen unidas gracias a su identidad bautista, su celo evangelizador y su preocupación por el respeto a los derechos humanos y a la libertad religiosa.
Organización
De acuerdo con el reglamento de la Federación, el máximo órgano representativo de las uniones afiliadas es el Consejo, con sus respectivos representantes (De 120 a 150 delegados), los cuales eligen un Secretario General y un Presidente. El Consejo se reúne una vez al año y elige Presidente por el término de dos años. También elige un Consejo Ejecutivo, que se reúne dos veces al año y al Secretario General, que se dedica a tiempo completo a trabajar en las tareas de la Federación y es a la vez representante regional ante la ABM.Desde septiembre de 2006 el Secretario General es el Reverendo Anthony Peck, de Inglaterra, elegido en el Consejo celebrado en la ciudad de Beirut (Líbano). En esa misma reunión, se acordó establecer las oficinas centrales de la Federación en la ciudad de Praga (República Checa).
Asociaciones miembro de la FBE
Hasta el 2005, las asociaciones de iglesias bautistas afiliadas a la Federación Bautista Europea eran los siguientes (m/a= miembros aproximados):País | Unión | Nº Iglesias | m/a1 | Sitio oficial |
---|---|---|---|---|
Albania | Unión Bautista de Albania | 8 | 250 | --- |
Alemania | Unión de Iglesias Evangélicas Libres en Alemania | 850 | 85.000 | [1] |
Armenia | Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas Bautistas de Armenia | 137 | 3.800 | [2] |
Austria | Unión Bautista de Austria | 22 | 1.300 | [3] |
Azerbaiyán | Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Azerbaiyán | 22 | 3.000 | --- |
Bélgica | Unión de Bautistas en Bélgica | 31 | 1.100 | --- |
Bielorrusia | Unión de Cristianos Evangélicos Bautistas en la República de Bielorrusia | 315 | 14.000 | [4] |
Bosnia y Herzegovina | Iglesia Bautista Cristiana en Bosnia y Herzegovina | 15 | 300 | --- |
Bulgaria | Unión Bautista Búlgara | 107 | 5.100 | --- |
República Checa | Unión Fraternal Bautista en la República Checa | 36 | 2.300 | [5] |
Dinamarca | Unión Bautista de Dinamarca | 50 | 5.100 | [6] |
Egipto | Convención Bautista Egipcia | 13 | 1.300 | --- |
Escocia | Unión Bautista de Escocia | 176 | 13.900 | [7] |
Eslovaquia | Unión Fraternal Bautista en la República Eslovaca | 23 | 1.900 | [8] |
Eslovenia | Unión de Iglesias Bautistas en la República de Eslovenia | 7 | 160 | --- |
Estonia | Unión de Iglesias Bautistas y Evangélicas Libres de Estonia | 82 | 6.000 | [9] |
España | Unión Evangélica Bautista Española | 93 | 11.064 | [10] |
Finlandia | Unión Bautista Finésa (de idioma finés) | 11 | 700 | --- |
Unión Bautista Finlandesa Sueca (de idioma sueco) | 19 | 1.300 | [11] | |
Francia | Federación de Iglesias Evangélicas Bautistas de Francia | 111 | 6.200 | [12] |
Gales | Unión Bautista de Gales | 447 | 15.800 | [13] |
Georgia | Iglesia Evangélica Bautista de Georgia | 75 | 5.000 | [14] |
Hungría | Unión Bautista de Hungría | 356 | 11.500 | [15] |
Inglaterra | Unión Bautista de Gran Bretaña | 2.007 | 138.300 | [16] |
Israel | Asociación de Iglesias Bautistas en Israel | 20 | 800 | [17] |
Italia | Unión Cristiana Evangélica Bautista de Italia | 116 | 6.400 | [18] |
Jordania | Convención Bautista Jordana | 20 | 2.000 | --- |
Kosovo | Asociación de Iglesias Bautistas en Kosovo | 3 | 105 | --- |
Letonia | Unión de Iglesias Bautistas en Letonia | 86 | 6.600 | --- |
Líbano | Convención de Iglesias Evangélicas Bautistas en el Líbano | 27 | 2.000 | --- |
Lituania | Unión Bautista de Lituania | 8 | 380 | [19] |
Macedonia | Unión de Cristianos Bautistas en la República de Macedonia | 2 | 100 | [20] |
Moldavia | Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas Bautistas de Moldavia | 405 | 21.000 | --- |
Montenegro | Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Serbia y Montenegro | 14 | 700 | --- |
Noruega | Unión Bautista de Noruega | 82 | 5.666 | [21] |
Países Bajos | Unión de Iglesias Bautistas en los Países Bajos | 85 | 11.500 | [22] |
Polonia | Unión Bautista de Polonia | 79 | 4.700 | --- |
Portugal | Convención de Bautistas en Portugal | 70 | 4.500 | --- |
Rumania | Unión Bautista de Rumania | 1.722 | 98.600 | --- |
Convención de las Iglesias Bautistas Húngaras de Rumania | 243 | 8.600 | [23] | |
Rusia | Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Rusia | 1.300 | 78.000 | [24] |
Serbia | Unión de Iglesias Bautistas en Serbia | 51 | 2.200 | --- |
Siria | Unión Bautista de Siria | 7 | - | --- |
Suecia | Unión Bautista de Suecia | 215 | 17.748 | [25] |
Iglesia Libre Evangélica (InterAct) | 314 | 31.000 | [26] | |
Suiza | Unión Bautista Suiza | 10 | 1.200 | [27] |
Tayiquistán | Unión de Iglesias Bautistas Cristianas Evangélicas de Tayiquistán | 14 | 350 | --- |
Ucrania | Unión de Asociaciones de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Toda Ucrania | 2.800 | 140.000 | [28] |
Fraternidad de Iglesias Bautistas Independientes y Ministerios de Ucrania | 129 | 10.000 | [29] | |
Uzbequistán | Unión Bautista de Uzbequistán | - | - | --- |
Varios países | Convención Bautista Internacional | 66 | 5.200 | [30] |
Notas
- Member Unions Uniones en la FBE
Referencias
Green, Bernard; Crossing the Boundaries - The story of Fifty Years of the European Baptist Federation, Baptist Historical Society, 1992, ISBN 0-903166-29-1Enlaces externos
- European Baptist Federation Sitio oficial (en inglés)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.