Domingo Claps Gallo | ||
---|---|---|
|
||
Diputado de la República de Chile por Antofagasta-Tocopilla-El Loa-Taltal |
||
15 de mayo de 1973-21 de septiembre de 1973 | ||
Predecesor | Juan Floreal Recabarren | |
|
||
Información personal | ||
Nacimiento | 5 de abril de 1938 (78 años) Antofagasta, Chile |
|
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | Partido Socialista de Chile | |
Educación | ||
Alma máter | Universidad de Concepción | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
[editar datos en Wikidata] |
Índice
Estudios
Realizó sus estudios en el Colegio San Luis ingresando el año 1943 hasta 1958, y en la Escuela Militar. Posteriormente, ingresó a la Universidad de Concepción, titulándose de abogado en 1966; su memoria de grado se tituló Situación jurídica del descubridor minero. Una vez egresado ejerció su profesión en su ciudad natal, desde 1966, dedicándose especialmente a materias mineras y juicios de trabajo.Labor Empresarial
Se desempeñó como abogado de la Empresa Segundo Gómez S.A.C e I.; de la Casa Claps; de AESCO, Asociación de Comerciantes y de Scapini S.A. Trabajó como abogado del Consultorio de Asistencia Judicial de Antofagasta.Gestión Política y Parlamentaria
En la Universidad de Concepción integra la juventud socialista que lo postula a presidente de la Federación de estudiantes, no resultando electo.En 1969 se presentó como candidato a diputado en representación del Partido Socialista de Chile, por la agrupación departamental de Tocopilla, El Loa, Antofagasta y Taltal, no resultando electo.
Fue electo regidor de la I. Municipalidad de Antofagasta (1971-1973).
En 1973 volvió a presentarse como candidato a diputado en representación del Partido Socialista de Chile, por la agrupación departamental de Tocopilla, El Loa, Antofagasta y Taltal. Resultó electo para el período 1973-1977; integrando la Comisión Permanente de Constitución, Legislación y Justicia y la de Integración Latinoamericana.
Sin embargo, vio interrumpida su labor legislativa por el golpe militar y la consiguiente disolución del Congreso Nacional; D.L. Nº27 de 21 de septiembre de 1973.
Dictadura y democracia
Asilado en la Embajada de México en Chile, salió al exilio. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta (1996-2002). Se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional de dicha Universidad. Fue presidente regional del Partido Socialista de Chile en Antofagasta.Fue miembro del Colegio de Abogados y del Automóvil Club de Chile.
Historial electoral
Elecciones parlamentarias de 1969
- Elecciones Parlamentarias de 1969 para la 2ª Agrupación Departamental, Antofagasta.1
Candidato | Pacto | Partido | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sergio de los Rios Matthews | Partido Nacional | PN | 1.924 | |
Víctor Contreras Wallies | Partido Nacional | PN | 1.303 | |
Jorge Chacón Villarroel | Partido Nacional | PN | 281 | |
Elisa González Vda. De Elizalde | Partido Nacional | PN | 563 | |
Hugo Toro Martínez | Partido Nacional | PN | 631 | |
Enrique Cuadra Gazmuri | Partido Nacional | PN | 1.218 | |
José Granada Robles | Partido Nacional | PN | 430 | |
Hugo Robles Robles | Frente de Acción Popular | PC | 8.727 | Diputado |
Osvaldo Tello Gómez | Frente de Acción Popular | PC | 2.674 | |
Mario Riquelme Muñoz | Frente de Acción Popular | PC | 3.858 | Diputado |
Alfredo Iriarte Iriarte | Frente de Acción Popular | PC | 1.413 | |
Juan Alvarez Avalos | Frente de Acción Popular | PC | 1.449 | |
Lucy Casali Castillo | Partido Democrático Nacional | PADENA | 1.029 | |
Guillermo Bagioli Miquel | Partido Democrático Nacional | PADENA | 59 | |
Santiago Siglic Cuellar | Partido Democrático Nacional | PADENA | 202 | |
Carlos Zúñiga Ibarra | Partido Democrático Nacional | PADENA | 56 | |
Julio Lizama Cercovic | Partido Democrático Nacional | PADENA | 41 | |
Zonia Chiang Valenzuela | Partido Democrático Nacional | PADENA | 284 | |
Juan S. Espinoza Cortéz | Partido Democrático Nacional | PADENA | 54 | |
Francisco Martínez Checura | Unión Socialista Popular | USOPO | 1.934 | |
Germán Sandoval Calderón | Unión Socialista Popular | USOPO | 1.613 | |
Luis Villalobos Lemus | Unión Socialista Popular | USOPO | 4.338 | |
Eduardo Clavel Amión | Partido Radical | PR | 10.442 | Diputado |
Pedro Chulak Pizarro | Partido Radical | PR | 1.574 | |
Carlos Sobarzo Rebolledo | Partido Radical | PR | 678 | |
Luis Lagos Astorga | Partido Radical | PR | 46 | |
Rubén Soto Gutiérrez | Partido Radical | PR | 2.505 | Diputado |
Eduardo Delfín Corvera | Partido Radical | PR | 1.948 | |
Rubén Piñones Carrizo | Frente de Acción Popular | PS | 685 | |
Bruno Zamora Maravoli | Frente de Acción Popular | PS | 262 | |
Domingo Claps Gallo | Frente de Acción Popular | PS | 1.086 | |
José Flores Flores | Frente de Acción Popular | PS | 163 | |
Jorge Soto López | Frente de Acción Popular | PS | 300 | |
Alejandro Rodríguez Rodríguez | Frente de Acción Popular | PS | 1.642 | |
Juan Argandoña Cortés | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 4.706 | Diputado |
Ernesto Corvalán Sánchez | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 2.573 | |
Floreal Recabarren Rojas | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 6.339 | Diputado |
Pedro Araya Ortíz | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 4.003 | Diputado |
Horacio Marull Perreta | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 3.193 | |
Total de votos válidos | 73.026 |
Elecciones parlamentarias de 1973
- Elecciones Parlamentarias de 1973 para la 2ª Agrupación Departamental, Antofagasta.2
Referencias
- Biografías de Chilenos Miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 1876-1973; Armando de Ramón Folch; Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 1999; volumen 1.
Enlaces externos
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.