| Juan Pablo Sáez | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nacimiento | 20 de agosto de 1972 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actor | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Juan Pablo Sáez Rey (20 de agosto de 1972) es un actor chileno. Dentro de su carrera actoral, ha participado en distintas obras de teatro, películas y teleseries. Además, durante 2006 y 2007 fue el conductor de las últimas temporadas del programa juvenil Mekano de Mega.
Fue elegido consejero regional Metropolitano por la circunscripción Cordillera en las elecciones de 2013.1
Índice
[ocultar]Filmografía[editar]
Películas[editar]
- Punto de partida (2001)
- El Leyton: Hasta que la muerte nos separe (2002) - Leyton
- La última luna (2002)
- Al sur de ninguna parte (2002)
- B-Happy (2003) - Francisco
- Azul y Blanco (2004) - Azul
- Mujeres infieles (2004) - Ramiro
- Horcón, al sur de ninguna parte (2005) - Alvaro
- Rojo intenso (2006)
- Normal con alas (2007) - Novio Mamá de Maida
- Lokas (2008) - Julián
Teleseries[editar]
| Teleseries | |||
|---|---|---|---|
| Año | Teleserie | Rol | Canal |
| 1996 | Adrenalina | DJ Billy Donoso | Canal 13 |
| 1997 | Playa Salvaje | Emilio Fernández | Canal 13 |
| 1998 | Marparaíso | Rómulo de la Riva | Canal 13 |
| 1999 | Cerro Alegre | Juan Pablo León | Canal 13 |
| 2000 | Santo Ladrón | Ricardo Avendaño | TVN |
| 2009 | Los Ángeles de Estela | Entrenador de fútbol | TVN |
| 2012 | Soltera otra vez | Renato Correa | Canal 13 |
| 2014 | El amor lo manejo yo | Nicky | TVN |
Series[editar]
| Teleseries | |||
|---|---|---|---|
| Año | Serie | Rol | Canal |
| 2013 | El hombre de tu vida | Sergio "Checho" Jara | Canal 13 |
| 2015 | Los años dorados | Daniel | UCV |
Programas de televisión[editar]
- Proyecto 48 (TNT, 2004) - Conductor.
- Saping (Mega, 2005) - Conductor.
- Mekano (Mega, 2006-2007) - Conductor.
- A las 11 (Telecanal, 2013) - Comentarista de espectáculos.
Historial electoral[editar]
Elecciones de consejeros regionales de 2013[editar]
| Candidatos | Partido | Votos | % | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos a La Moneda | Julio Oliva | ILA | 3047 | 2,13 | |
| Maura Fajardo | ILA | 2162 | 1,51 | ||
| Laura Flores | ILA | 3305 | 2,32 | ||
| Nueva Mayoría por Chile | José Nahuel Marihuan | PCCh | 16 392 | 11,51 | |
| Jaime Escudero | PPD | 16 614 | 11,66 | Consejero | |
| Nueva Constitución para Chile | Bastián Burgos | ILH | 4976 | 3,49 | |
| Michael Cigna | ILH | 1485 | 1,04 | ||
| Sandra Osses | ILH | 2731 | 1,91 | ||
| Si tú quieres, Chile cambia | Luis Jiménez | ILI | 7876 | 5,53 | |
| Néstor Ramírez | ILI | 3478 | 2,44 | ||
| Alianza | Claudia Faundez | RN | 25 567 | 17,95 | Consejera |
| Pedro Contreras | RN | 6192 | 4,34 | ||
| Francisco Moreno | UDI | 11 035 | 7,74 | ||
| Nueva Mayoría para Chile | Juan Pablo Sáez | ILK | 19 171 | 13,46 | Consejero |
| Carlos Andrade | PS | 15 403 | 10,81 | ||
| Julia Cancino | PS | 2960 | 2,07 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.