Sergio Aguiló Melo | ||
---|---|---|
Sergio Aguiló Melo
| ||
Presidente de la Izquierda Ciudadana | ||
15 de enero de 2015-23 de mayo de 2015 | ||
Predecesor | Cristián Méndez | |
Sucesor | Diego Ancalao Gavilán | |
Diputado de la República de Chile por el Distrito 37, (Talca) | ||
11 de marzo de 1990-11 de marzo de 2018 | ||
Predecesor | Creación del cargo | |
Sucesor | Disolución del cargo | |
Información personal | ||
Nacimiento | 9 de febrero de 1953 (66 años) Santiago, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Catolicismo | |
Partido político | Independiente (2017 -) I. Ciudadana (2012-2017) Socialista (1990-2011) I. Cristiana (1972-1990) | |
Familia | ||
Cónyuge | Nivia Palma | |
Hijos | Tres | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político, ingeniero | |
Sergio Patricio Aguiló Melo1 (Santiago, Chile, 9 de febrero de 1953) es un político chileno que fue diputado por la Región del Maule desde 1990 hasta 2018.
Biografía[editar]
Nació el 9 de febrero de 1953, siendo hijo de Sergio Aguiló Vargas y Sonia Melo. Es casado con Nivia Palma y tiene tres hijos.
Su formación primaria la realizó en el Instituto O'Higgins de Rancagua y en la Escuela N°1 de Rengo, mientras que sus estudios secundarios los realizó en el Instituto de Humanidades Luis Campino. Posteriormente ingresó a la Universidad de Chile, donde se inscribe en la entonces llamada Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas(FACEA), titulándose como ingeniero comercial. Luego realizó un posgrado en la Universidad de Campinas en Brasil.
Vida política[editar]
Comenzó su trayectoria política en 1972 al incorporarse a la Izquierda Cristiana (IC), que integraba la Unidad Popularque gobernaba con Salvador Allende. Luego del golpe de Estado de 1973 fue parte del equipo que se encabezó la tarea de reconstruir al partido durante la clandestinidad, y en 1976 se incorporó al Comité Central y Comisión Política de la Izquierda Cristiana.
En 1981 sufrió la detención por parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde fue secuestrado y torturado por 10 días; en 1982 nuevamente fue detenido por motivos políticos y condenado a 541 días en la cárcel.
En 1984 se incorporó a la Dirección Nacional del Bloque Socialista y en 1985, representando a la Izquierda Cristiana, participó en el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, posteriormente en 1988 lo eligen vicepresidente de la alianza Izquierda Unida y en 1989 participó como dirigente activo del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS).
Para las elecciones parlamentarias de 1989, fue candidato a diputado por el Distrito N°37 correspondiente a la ciudad de Talca, siendo elegido. En diciembre de 1990, se integra al Partido Socialista de Chile (PS), siendo desde esa fecha y hasta 1992, encargado de la comisión de regionalización de dicho partido.
En 1993 fue reelegido por el mismo distrito, periodo en que integró la comisión de gobierno unterior, regionalización, planificación y desarrollo social y la comisión de salud siendo presidente de ésta. En 1997 y en 2001 fue reelegido por amplia mayoría, integrando las comisiones de salud; educación, cultura, deportes y recreación; trabajo y seguridad social; derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía; vivienda y desarrollo urbano.
Para las elecciones de 2005 obtuvo su quinto periodo, siendo parte en este periodo legislativo de las comisiones permanentes de trabajo y seguridad social; derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía. El 2009 fue reelegido nuevamente, esta vez para integrar el LIII Periodo Legislativo.
En enero de 2011 anunció su renuncia al PS, tras profundas diferencias con algunos personeros del partido, específicamente con Camilo Escalona.[cita requerida] Se unió al Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), y tras la fusión en 2012 de dicho movimiento con la Izquierda Cristiana —su antiguo partido— para formar la Izquierda Ciudadana (IC). El 18 de enero de 2015 asumió como presidente de la Izquierda Ciudadana.2 En abril de 2017, presentó su renuncia a la IC por conflictos con su presidente, Francisco Parraguez Leiva.3
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 1989[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Eugenio Ortega Riquelme | Concertación de Partidos por la Democracia | DC | 39 157 | 44,66 | Diputado |
Sergio Aguiló Melo | Concertación de Partidos por la Democracia | IC | 19 405 | 22,13 | Diputado |
María Eujenia Donoso Flores | Democracia y Progreso | RN | 11 843 | 13,51 | |
Mario Villagra Sepúlveda | Democracia y Progreso | IND | 11 637 | 13,27 | |
René Lagos Rojo | Alianza de Centro | IND | 5 641 | 6,43 |
Elecciones parlamentarias de 1993[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguiló Melo | Concertación de Partidos por la Democracia | PS | 38 066 | 44,36 | Diputado |
Germán Verdugo Soto | Unión por el Progreso de Chile | IND | 21 859 | 25,48 | |
Homero Gutiérrez Román | Concertación de Partidos por la Democracia | DC | 17 067 | 19,89 | Diputado |
Sergio Santander Fantini | Unión por el Progreso de Chile | IND | 5 291 | 6,17 | |
Juan Ponce Valdés | Alternativa Democrática de Izquierda | PC | 2 240 | 2,61 | |
América Riquelme Araya | Alternativa Democrática de Izquierda | MAPU | 1 279 | 1,49 |
Elecciones parlamentarias de 1997[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)6
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguiló Melo | Concertación de Partidos por la Democracia | PS | 37 649 | 52,03 | Diputado |
Homero Gutiérrez Román | Concertación de Partidos por la Democracia | DC | 10 616 | 14,67 | Diputado |
César Muñoz Vergara | Unión por Chile | UDI | 10 348 | 14,30 | |
Hernán Calderón Salinas | Unión por Chile | IND | 9 995 | 13,81 | |
Edgardo Cáceres Muñoz | La Izquierda | PC | 2 632 | 3,64 | |
Raúl Ahumada Zúñiga | Humanista | PH | 750 | 1,04 | |
Miguel Hermosilla Arévalo | La Izquierda | IND | 365 | 0,50 |
Elecciones parlamentarias de 2001[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)7
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguiló Melo | Concertación de Partidos por la Democracia | PS | 34 195 | 42,81 | Diputado |
Pablo Prieto Lorca | Alianza por Chile | IND | 21 446 | 26,85 | Diputado |
Roberto Montecinos Espinoza | Concertación de Partidos por la Democracia | DC | 7 991 | 10,00 | |
Hernán Calderón Salinas | Alianza por Chile | RN | 7 963 | 9,97 | |
Gustavo Ramírez Vergara | Independiente fuera de Pacto | IND | 4 535 | 5,68 | |
Edgardo Cáceres Muñoz | Partido Comunista | PC | 2 050 | 2,57 | |
Víctor Miranda Marín | Partido Humanista | PH | 967 | 1,21 | |
Alfonso Orostegui Martínez | Partido Liberal | PL | 732 | 0,92 |
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)8
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguiló Melo | Concertación de Partidos por la Democracia | PS | 29 366 | 35,04 | Diputado |
Germán Verdugo Soto | Alianza por Chile | RN | 22 336 | 26,65 | Diputado |
Pablo Prieto Lorca | Alianza por Chile | UDI | 17 473 | 21,09 | |
Christian Suárez Crothers | Concertación de Partidos por la Democracia | DC | 19 448 | 12,47 | |
Edgardo Cáceres Muñoz | Juntos Podemos Más | PC | 2 064 | 2,46 | |
Óscar Vega Gutiérrez | Juntos Podemos Más | IND | 1 926 | 2,30 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)9
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Germán Verdugo Soto | Coalición por el Cambio | RN | 32 864 | 39,14 | Diputado |
Sergio Aguiló Melo | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PS | 31 649 | 37,69 | Diputado |
Margarita Reyes Romero | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PRSD | 11 164 | 13,30 | |
Pablo Bravo Rodríguez | Coalición por el Cambio | UDI | 4 937 | 5,88 | |
Leonardo Ramírez Gómez | Chile Limpio Vote Feliz | IND | 1 527 | 1,82 | |
Víctor Miranda Marín | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1 474 | 1,76 | |
Cristián Alejandro Canales González | Chile Limpio Vote Feliz | IND | 352 | 0,42 |
Elecciones parlamentarias de 2013[editar]
Diputado por el Distrito Nº37 (Talca, en la Región del Maule)10
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguiló Melo | Nueva Mayoría | IC | 22 611 | 26,77 | Diputado |
Germán Verdugo Soto | Alianza | RN | 21 990 | 26,03 | Diputado |
María Elena Villagrán Paredes | Nueva Mayoría | PDC | 19 354 | 22,91 | |
Juan Valdebenito Mansilla | Alianza | UDI | 15 214 | 18,01 | |
Marcelo Rioseco Pais | Partido Humanista | PH | 2559 | 3,02 | |
Carlos Felipe Drews Rubilar | Si tú quieres, Chile cambia | PRO | 1559 | 1,84 | |
Álvaro Adriano Monsalve Salas | Si tú quieres, Chile cambia | PRO | 1169 | 1,38 |
Referencias[editar]
- ↑ Aguiló Melo, Sergio Patricio (20 de mayo de 2015). «Certificado de Nacimiento». Registro Civil de Chile.
- ↑ «AGREGADO DE PAUTA POLITICA PARA LAS 12:00 HORAS». Terra. 18 de enero de 2015. Consultado el 19 de enero de 2015.
- ↑ «Sergio Aguiló renuncia a la Izquierda Ciudadana acusando “profundas diferencias políticas”». La Tercera. 4 de abril de 2017. Consultado el 15 de abril de 2017.
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 1989. En elecciones.gov.cl
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 1993. En elecciones.gov.cl
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 1997. En elecciones.gov.cl
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 2001. En elecciones.gov.cl
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 2005. En elecciones.gov.cl
- ↑ Resultados oficiales Ministerio del Interior, Distrito Nº37, Región del Maule, Diputados 2009. En elecciones.gov.cl
- ↑ Votación candidatos por distrito 37 diputados 2013, en servel.cl
Enlaces externos[editar]
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.