Tucapel Jiménez Fuentes | ||
---|---|---|
Tucapel Jiménez Fuentes en 2018
| ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 13, (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón) Actualmente en el cargo | ||
Desde el 11 de marzo de 2018 | ||
Diputado de la República de Chile por el Distrito Nº 27, (El Bosque, La Cisterna y San Ramón) | ||
11 de marzo de 2006-11 de marzo de 2018 | ||
Predecesor | Eliana Caraball Martínez | |
Sucesor | Disolución del distrito | |
Información personal | ||
Nacimiento | 1 de septiembre de 1962 Santiago | |
Nacionalidad | Chilena | |
Partido político | PPD | |
Familia | ||
Padre | Tucapel Jiménez | |
Información profesional | ||
Ocupación | Ingeniero de ejecución eléctrico | |
Web | ||
Sitio web | ||
Tucapel Francisco Jiménez Fuentes1 (Santiago de Chile, 1 de septiembre de 1962), Ingeniero en ejecución eléctrico y político chileno vinculado al Partido por la Democracia (PPD).
Actualmente se desempeña como diputado (Independiente pro-PPD) en el período parlamentario entre los años 2006-2010 por el distrito electoral Nº 27, correspondiente a El Bosque, La Cisterna y San Ramón.
El 14 de enero de 2008 fue nombrado Presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, luego de la destitución de la diputada RN Karla Rubilar.
Además, es hijo de Tucapel Jiménez Alfaro, mártir del sindicalismo chileno.
Índice
Formación académica[editar]
Sus estudios primarios los realiza en el colegio Juana Atala de Hirmas, los secundarios en el colegio Marista Instituto Alonso de Ercilla de Santiago y Colegio Academia de Humanidades Padres Dominicos y su enseñanza universitaria en el Instituto Técnico de Estocolmo, Suecia, donde se gradúa como Ingeniero de Ejecución Eléctrico, luego de cursar su práctica profesional en la empresa multinacional Siemens AG.
Con posterioridad cursa un diplomado en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Chile y otro en "Tasaciones de Áreas Afectas a Expropiación", en la misma casa de estudios.
Vida laboral[editar]
En 1988 trabajó en la empresa de certificación SEMKO AB de Suecia. De 1995 a 1997 es parte del proyecto "Línea de Transmisión Colbún-Alto Jahuel" en la Empresa Colbún. En 2001 forma su propia empresa de prestación de servicios eléctricos: Asesoría Profesional Ltda.
Vida política[editar]
En 1996 ingresa al PPD.
En 1997 formó, en honor a su fallecido padre, la Fundación Tucapel Jiménez Alfaro, que entrega capacitación a los dirigentes sindicales de Chile.
En diciembre de 2005 es elegido diputado por el distrito Nº 27.
Historial electoral[editar]
Elecciones parlamentarias de 2005[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2005 a diputado por el distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón)2
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Iván Moreira Barros | Alianza | UDI | 49 213 | 30,40 | Diputado |
Tucapel Jiménez Fuentes | Concertación Democrática | ILB | 46 710 | 28,85 | Diputado |
Eliana Caraball Martínez | Concertación Democrática | PDC | 37 234 | 23,00 | |
Carlos Contreras Muñoz | Alianza | RN | 16 049 | 9,91 | |
Ercides Martínez Mercado | Juntos Podemos Más | PC | 8409 | 5,19 | |
Mónica Quilodran Ramos | Juntos Podemos Más | ILC | 4293 | 2,65 |
Elecciones parlamentarias de 2009[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2009 a diputado por el distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón)3
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Iván Moreira Barros | Coalición por el Cambio | UDI | 53 683 | 35,84 | Diputado |
Tucapel Jiménez Fuentes | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PPD | 47 765 | 31,89 | Diputado |
Daniel Melo Contreras | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PS | 25 731 | 17,18 | |
Roberto Nicolini Barison | Coalición por el Cambio | ILB | 13 205 | 8,82 | |
Miguel Angelo Bravo Vilches | Nueva Mayoría para Chile | PH | 3063 | 2,05 | |
Richard Acharán Barría | Chile Limpio. Vote Feliz | MAS | 2598 | 1,73 | |
Oscar Cavieres Moreau | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 2578 | 1,72 | |
Matías Escanilla Becerra | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1153 | 0,77 |
Elecciones parlamentarias de 2013[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2013 a Diputado por el distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón)4
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Tucapel Jiménez Fuentes | Nueva Mayoría | PPD | 45 217 | 33,45 | Diputado |
Daniel Melo Contreras | Nueva Mayoría | PS | 33 981 | 25,14 | Diputado |
Jorge Alessandri Vergara | Alianza | UDI | 19 837 | 14,67 | |
Mario Desbordes Jiménez | Alianza | RN | 15 805 | 11,69 | |
Varinia Aravena Pérez | Si tú quieres, Chile cambia | PRO | 5840 | 4,32 | |
Sergio Larraín Sánchez | Nueva Constitución para Chile | ILH | 5637 | 4,17 | |
David Mateluna Lagos | Si tú quieres, Chile cambia | ILI | 3866 | 2,86 | |
Ingrid Araus Vera | Partido Humanista | PH | 2801 | 2,07 | |
Miguel Serrano Spaltman | Partido Humanista | PH | 2167 | 1,60 |
Elecciones parlamentarias de 2017[editar]
- Elecciones parlamentarias de 2017 a Diputado por el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón) 5
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Teillier del Valle | La Fuerza de la Mayoría | PCCh | 28.759 | 11,73 | Diputado |
Tucapel Jiménez Fuentes | La Fuerza de la Mayoría | PPD | 22.595 | 9,22 | Diputado |
Eduardo Durán Salinas | Chile Vamos | RN | 19.681 | 8,03 | Diputado |
Cristhian Moreira Barros | Chile Vamos | UDI | 18.098 | 7,38 | Diputado |
Daniel Melo Contreras | La Fuerza de la Mayoría | PS | 17.915 | 7,31 | |
Macarena Donoso Rojas | Chile Vamos | RN | 14.891 | 6,08 | |
Gael Yeomans Araya | Frente Amplio | RD | 13.718 | 5,60 | Diputada |
Irma Pérez Llanquín | Frente Amplio | PEV | 11.641 | 4,75 |
Referencias[editar]
- ↑ Jiménez Fuentes, Tucapel Francisco (20 de mayo de 2015). «Certificado de Nacimiento». Registro Civil de Chile.
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por Distrito 27, diputados 2005
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por Distrito 27, diputados 2009
- ↑ Votación candidatos por distrito 27 diputados 2013, en servel.cl
- ↑ Votación candidatos por distrito 13 diputados 2017, en servel.cl
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tucapel Jiménez Fuentes.
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.