La diáspora del pueblo de Israel es conocida en hebreo como galut (גלות—'exilio') o tefutsoth (תפוצות—'diásporas'). El Museo Nahum Goldmann de la Diáspora Judía se denomina también Beth Hatefutsoth (בית התפותצות), expresión que significa "Casa de las Diásporas".7
En la historia del pueblo de Israel, luego de la división del reino de Salomón, las doce tribus formaron dos reinos hebreos: Judá eIsrael. La casa de Judá, incorporó a la tribu de Benjamín, y ambas formaron la Casa de Judá. A ella en la actualidad se la conoce como pueblo judío, localizándosela tanto en Israel como en otros ochenta países del mundo. Las diez tribus restantes estarían todas aún dispersas pero sin haber logrado conservar sus raíces hebreas.
El primer exilio involucró cierta diáspora judía y ocurrió en el año 586 a.E.C., cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el Reino de Judá, destruyendo el Primer Templo de Jerusalén y trasladando a los líderes judíos a Babilonia, en aquello que se conoce como el Cautiverio en Babilonia. En 537 a.E.C, casi cincuenta años más tarde y tras haber conquistado a los babilonios, el rey persa Ciro II el Grande permitió a los judíos retornar a la Tierra de Israel. Sin embargo, algunos judíos permanecieron en Mesopotamia, dando origen con el tiempo a una importante comunidad judía en Bagdad.8
El segundo exilio se produjo en el año 70 d.E.C. cuando el general romano Tito (futuro emperador) derrotó la revuelta judía y destruyó el Segundo Templo de Jerusalén.
Un número aún mayor de judíos fue expulsado de Judea después de haber sido aplastada la rebelión de Bar Kojba en el año 135d.E.C. Desde entonces los judíos se dispersaron por todo el Imperio romano y, posteriormente por el mundo, encontrándose en casi todos los países. Sin embargo, siempre hubo judíos que nunca salieron de la región del Levante Mediterráneo.
La dispersión de judíos por el mundo los convirtió en una minoría religiosa y cultural en numerosos países, lo cual dio lugar a siglos de convivencia pacífica y desarrollo, pero también provocó choques que dieron lugar a persecuciones, matanzas y expulsiones colectivas.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, pensadores tales como Theodor Herzl y León Pinsker propusieron remediar esta situación mediante el reestablecimiento de un Estado Nacional para el pueblo judío. Esto condujo a la formulación del movimiento sionista y laDeclaración Balfour de 1917. La Shoáh fue uno un factor decisivo para la ulterior creación del Estado de Israel en 1948.
Con la proclamación del Estado de Israel se dieron por finalizados los casi 2000 años de Galut (Exilio de la Tierra Prometida), ya que desde entonces todos los judíos del mundo tienen la posibilidad de inmigrar a Israel sin costo alguno y obtener la ciudadanía israelí. En Israel, ya no se habla de galut (exilio) sino tefutsoth (diásporas), lo que en dicho contexto equivale a decir comunidades diaspóricas (como contrapuesta a la hoy irreal noción de comunidades exiliadas).9 Fuera de Israel, y aunque existen algunas pocas excepciones, los países con comunidades judías son en su mayoritaría democráticos, de modo tal que, si los judíos presentes en cada uno de ellos desearan regresar a Israel, nada ni nadie se los impediría: el hecho de que casi dos tercios de la población judía mundial viva en esos países libres (y no en Israel), ya no puede bajo ningún concepto ser justificado en términos de "exilio" (y menos aún "la Diáspora", con mayúscula); como consecuencia de ello, la expresión comunidades diaspóricas terminó por reemplazar a la hoy inconsistente y obsoleta idea de un pueblo judío condenado al exilio.10
Distribución de la población judía en el mundo[editar]
Personas que se identifican como parte del pueblo judío | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantidad de personas.11 | |||||||||
Israel | 6.342.000.12 | |||||||||
Estados Unidos | 5.700.000.13 | |||||||||
Francia | 475.000.14 | |||||||||
Canadá | 385.000.15 | |||||||||
Reino Unido | 290.000.16 | |||||||||
Rusia | 186.000.17 | |||||||||
Argentina | 181.300.18 | |||||||||
Alemania | 119.000 | |||||||||
Australia | 112.000.19 | |||||||||
Brasil | 93.300 | |||||||||
Sudáfrica | 70.200 | |||||||||
México | 67.476.20 | |||||||||
Ucrania | 67.000.21 | |||||||||
Hungría | 48.200 | |||||||||
Bélgica | 30.000 | |||||||||
Países Bajos | 29.200 | |||||||||
Italia | 28.200 | |||||||||
Chile | 18.500.22 | |||||||||
Suiza | 17.500 | |||||||||
Turquía | 17.400 | |||||||||
Uruguay | 17.200.23 | |||||||||
Suecia | 15.000 | |||||||||
Bielorrusia | 12.000 | |||||||||
España | 12.000 | |||||||||
Irán | 10.200 | |||||||||
Panamá | 10.000.24 | |||||||||
Rumanía | 9.500 | |||||||||
Venezuela | 9.500 | |||||||||
Azerbaiyán | 8.800 | |||||||||
Nueva Zelanda | 7.500 | |||||||||
Dinamarca | 6.400 | |||||||||
Letonia | 6.200 | |||||||||
India | 5.000 | |||||||||
Grecia | 4.500 | |||||||||
Uzbekistán | 4.200 | |||||||||
Moldavia | 3.900 | |||||||||
República Checa | 3.900 | |||||||||
Kazajistán | 3.300 | |||||||||
Lituania | 3.200 | |||||||||
Polonia | 3.200 | |||||||||
Georgia | 3.000 | |||||||||
Eslovaquia | 2.600 | |||||||||
Colombia | 2.500 | |||||||||
Costa Rica | 2.500 | |||||||||
China | 2.500 | |||||||||
Marruecos | 2.500 | |||||||||
Bulgaria | 2.000 | |||||||||
Perú | 1.900 | |||||||||
Croacia | 1.700 | |||||||||
Puerto Rico | 1.500 | |||||||||
Serbia | 1.400 | |||||||||
Finlandia | 1.300 | |||||||||
Irlanda | 1.200 | |||||||||
Japón | 1.000 | |||||||||
Guatemala | 900 | |||||||||
Paraguay | 900 | |||||||||
Túnez | 900 | |||||||||
Ecuador | 600 | |||||||||
Bolivia | 500 | |||||||||
Cuba | 500 | |||||||||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 500 | |||||||||
Kirguistán | 500 | |||||||||
Kenia | 400 | |||||||||
Zimbabue | 400 | |||||||||
Bahamas | 300 | |||||||||
Singapur | 300 | |||||||||
Antillas Neerlandesas | 200 | |||||||||
Corea del Sur | 200 | |||||||||
Jamaica | 200 | |||||||||
Surinam | 200 | |||||||||
Turkmenistán | 200 | |||||||||
Yemen | 200 | |||||||||
Egipto | 100 | |||||||||
El Salvador | 100 | |||||||||
Etiopía | 100 | |||||||||
Filipinas | 100 | |||||||||
Namibia | 100 | |||||||||
Nigeria | 100 | |||||||||
República del Congo | 100 | |||||||||
República Dominicana | 100 | |||||||||
Siria | 100 | |||||||||
Taiwán | 100 | |||||||||
Tailandia | 100 | |||||||||
? Cantidad en los países restantes | 900 | |||||||||
Esta lista incorpora exclusivamente países con más de 100 habitantes que han declarado ser judíos o se perciben a sí mismos como tales.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.