
Índice
[ocultar]Ruta Principal[editar]
Descripción de la Ruta a su paso por Cataluña[editar]
Descripción de la Ruta a su paso por Aragón[editar]
[editar]
Descripción de la Ruta a su paso por La Riojña[editar]
Descripción general de la ruta principal[editar]
| Población | Provincia | A Santiago (Km) | Web |
|---|---|---|---|
| San Carlos de la Rápita | Tarragona | 980 | [1] |
| Amposta | Tarragona | 970 | [2] |
| Campredó (Tortosa) | Tarragona | 965 | |
| Tortosa | Tarragona | 958 | [3] |
| Jesús (Tortosa) | Tarragona | 956 | [4] |
| Aldover | Tarragona | 949 | [5] |
| Cherta | Tarragona | 946 | [6] |
| La Fontcalda (Gandesa) | Tarragona | 931 | |
| Gandesa | Tarragona | 924 | [7] |
| Batea | Tarragona | 912 | [8] |
| Fabara | Zaragoza | 895 | [9] |
| Caspe | Zaragoza | 875 | [10] |
| Chiprana | Zaragoza | 867 | [11] |
| Escatrón | Zaragoza | 850 | [12] |
| Sástago | Zaragoza | 842 | [13] |
| Alborge | Zaragoza | 840 | [14] |
| Cinco Olivas | Zaragoza | 840 | |
| Alforque | Zaragoza | 835 | [15] |
| Velilla de Ebro | Zaragoza | 828 | [16] |
| Gelsa | Zaragoza | 824 | |
| Quinto | Zaragoza | 819 | [17] |
| Fuentes de Ebro | Zaragoza | 805 | [18] |
| El Burgo de Ebro | Zaragoza | 793 | [19] |
| La Cartuja Baja (Zaragoza) | Zaragoza | 786 | |
| Zaragoza | Zaragoza | 780 | [20] |
| Monzalbarba (Zaragoza) | Zaragoza | 772 | |
| Utebo | Zaragoza | 769 | [21] |
| Sobradiel | Zaragoza | 765 | [22] |
| Torres de Berrellén | Zaragoza | 762 | [23] |
| Alagón | Zaragoza | 757 | [24] |
| Cabañas de Ebro | Zaragoza | 753 | [25] |
| Alcalá de Ebro | Zaragoza | 749 | [26] |
| Luceni | Zaragoza | 745 | [27] |
| Gallur | Zaragoza | 737 | [28] |
| Mallén | Zaragoza | 728 | [29] |
| Cortes | Navarra | 726 | [30] |
| Ribaforada | Navarra | 716 | [31] |
| Bocal de Fontellas (Fontellas) | Navarra | 711 | |
| Tudela | Navarra | 706 | [32] |
| Castejón | Navarra | 692 | [33] |
| Alfaro | La Rioja | 688 | [34] |
| Rincón de Soto | La Rioja | 677 | [35] |
| Calahorra | La Rioja | 665 | [36] Asoc. de Peregrinos del Sr. Santiago de Galicia de Calahorra |
| Alcanadre | La Rioja | 647 | |
| Arrúbal | La Rioja | 636 | [37] |
| Agoncillo | La Rioja | 631 | |
| Logroño | La Rioja | 620 | [38] |
Otras rutas[editar]
Ruta de Teruel (desde Castellón)[editar]
| Población | Provincia | A Santiago (Km) | Web |
|---|---|---|---|
| Castellón de la Plana | Castellón | 1125 | [39] |
| San Juan de Moró | Castellón | 1109 | [40] |
| Alcora | Castellón | 1101 | [41] |
| Figueroles | Castellón | 1092 | [42] |
| Lucena del Cid | Castellón | 1086 | [43] |
| Castillo de Villamalefa | Castellón | 1073 | [44] |
| Zucaina | Castellón | 1062 | [45] |
| Fuentes de Rubielos | Teruel | 1033 | |
| Rubielos de Mora | Teruel | 1026 | |
| Mora de Rubielos | Teruel | 1014 | [46] |
| Valbona | Teruel | 1008 | |
| La Puebla de Valverde | Teruel | 993 | |
| Teruel | Teruel | 970 | [47] |
| Santa Eulalia del Campo | Teruel | 937 | |
| Monreal del Campo | Teruel | 910 | [48] |
| Calamocha | Teruel | 894 | [49] |
| Daroca | Zaragoza | 867 | [50] |
| Paniza | Zaragoza | 836 | [51] |
| Cariñena | Zaragoza | 829 | [52] |
| Muel | Zaragoza | 810 | [53] |
| María de Huerva | Zaragoza | 798 | |
| Zaragoza | Zaragoza | 780 | [54] |
Ruta del Maestrazgo (desde Castellón)[editar]
| Población | Provincia | A Santiago (Km) | Web |
|---|---|---|---|
| Castellón de la Plana | Castellón | 1066 | [55] |
| Benicasim | Castellón | 1053 | [56] |
| Cabanes | Castellón | 1036 | [57] |
| Villanueva de Alcolea | Castellón | 1025 | |
| Cuevas de Vinromá | Castellón | 1015 | [58] |
| Morella | Castellón | 976 | [59] |
| La Puebla de Alcolea (Morella) | Castellón | 954 | |
| Torre de Arcas | Teruel | 938 | |
| Monroyo | Teruel | 931 | |
| La Cañada de Verich | Teruel | 924 | |
| Torrevelilla | Teruel | 918 | [60] |
| La Codoñera | Teruel | 911 | |
| Castelserás | Teruel | 902 | |
| Alcañiz | Teruel | 892 | [61] |
| Puig Moreno (Alcañiz) | Teruel | 879 | |
| Samper de Calanda | Teruel | 865 | |
| Castelnou | Teruel | 860 | |
| Escatrón | Zaragoza | 850 | [62] |
Ramal desde Andorra[editar]
| Población | Provincia | A Santiago (Km) | Web |
|---|---|---|---|
| Andorra | Teruel | 891 | [63] |
| Albalate del Arzobispo | Teruel | 871 | [64] |
| Lécera | Zaragoza | 850 | [65] |
| Belchite | Zaragoza | 837 | |
| Mediana de Aragón | Zaragoza | 815 | [66] |
| Fuentes de Ebro | Zaragoza | 805 | [67] |
Galería de imágenes[editar]
- Fichero imagen
- Fichero imagen
Patrimonio de la ruta[editar]
Galería de imágenes[editar]
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Camino de Santiago del Ebro.
Saber más[editar]
Este artículo es una ampliación de los Caminos de Santiago en España.
Véase también[editar]
Guías y ayudas de peregrino[editar]
- Carlos Mencos, "Camino Jacobeo del Ebro y Camino Catalán". (2006) ISBN 84-934512-3-1.
- Camino Jacobeo del Ebro. Folleto. Ed. Patronato de Turismo de Tortosa. 1997
- El Camino de Santiago. Antón Pombo. Ed. Anaya Touring. 2004
Información en la red[editar]
- Asociación de Peregrinos del Señor Santiago de Galicia Calahorra
- Blog sobre el Camino Jacobeo del Ebro
- Mapa de las diversas rutas del Camino de Santiago por la península Ibérica - Camino Francés, Vía de la Plata, Portugués, Camino del Norte, Camino Primitivo, Camino Jacobeo del Ebro, Camino del Sureste, Camino Manchego y Camino Catalán.
- Amics del Camí de Sant Jaume a Lleida
- Amigos del Camino de Santiago en Navarra
- Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago
- Camino de Santiago en La Rioja
- Federación Española de Amigos del Camino de Santiago
- Guía del Camino Jacobeo del Ebro
- Turismo de Navarra
- Información meteorológica en diversas rutas del Camino de Santiago en España, incluida el Camino Jacobeo del Ebro
- Agrupación Ribera de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.