Arquidiócesis de Suva Archidioecesis suvana Iglesia latina | |
---|---|
diócesis sufragáneas | |
Rarotonga , Tarawa y Nauru | |
Arzobispo Metropolitano | Peter Loy Chong |
sacerdotes | 109 de las cuales 34 son seculares y 75 regulares 979 bautizados para la cura |
religioso | 139 hombres, 127 mujeres |
personas | 1326000 |
bautizado | 106.800 (8,1% del total) |
superficie | 18.333 km² en Fiji |
parroquias | 34 |
erección | 27 de de marzo de, 1863 |
rito | romano |
catedral | corazón sagrado |
dirección | Nicolas Casa, 35 Pratt Street, PO Box 109, Suva, Islas Fiji |
Los datos del ' Anuario Pontificio 2015 ( ch · GC? ) | |
Iglesia Católica en Fiji |
índice
Territorio
La arquidiócesis incluye todo el archipiélago de Fiji .
la residencia del arzobispo es la ciudad de Suva , donde la Catedral del Sagrado Corazón .
El territorio abarca 18.333 kilómetros cuadrados y se divide en 34 parroquias .
provincia eclesiástica
diócesis | Estados y países |
---|---|
Arquidiócesis de Suva | Fiji |
Diócesis de Rarotonga | Islas cook Niue |
Diócesis de Tarawa y Nauru | Kiribati Nauru |
Historia
El archipiélago de Fiji fue evangelizada por los Padres Maristas .
La Prefectura Apostólica de las Islas Fiji se estableció el 27 de marzo 1863 , con territorio desmembrado de la Vicaría Apostólica de Oceanía central (hoy Diócesis de Tonga ).
El 10 de mayo 1887 la Prefectura Apostólica fue elevada a Vicariato Apostólico.
21 de de junio de, 1966 en virtud de las burbujas Prophetarum voces de Pablo VI vicariato apostólico 's fue elevado al rango de arquidiócesis de metro y asumió su nombre actual.
En noviembre de 1986 la arquidiócesis ha recibido la visita pastoral del Papa Juan Pablo II .
obispos Cronotassi
- Jean-Baptiste Breheret, SM † ( 1863a - en 1887 renunció)
- Julien Vidal, SM † (13 de mayo 1887 - 2 de abril de 1922 fallecido)
- Charles-Joseph Nicolas, SM † (2 de abril 1922 tuvo éxito - 15 de agosto 1941 fallecido)
- Victor Frederick Foley, MS † (11 de mayo 1944 - 1 de enero de 1967 renunció)
- George Hamilton Pearce, SM † (22 de junio, 1967 - 10 de abril de, 1976 renunció)
- Petero Mataca † (10 de abril 1976 - 19 de de diciembre de 2012 retirado)
- Peter Loy Chong , del 19 de diciembre, 2012
Estadísticas
La arquidiócesis a finales del año 2014 en una población de 1.326.000 personas había bautizado a 106.800, lo que corresponde al 8,1% del total.
año | población | sacerdotes | diáconos | religioso | parroquias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bautizado | total | % | número | secular | regular | bautizados por sacerdote | hombres | mujeres | |||
1970 | 46672 | 526.765 | 8.9 | 82 | 10 | 72 | 569 | 119 | 250 | 35 | |
1980 | 52.644 | 624.062 | 8.4 | 81 | 21 | 60 | 649 | 106 | 244 | 33 | |
1990 | 67325 | 727.104 | 9.3 | 108 | 18 | 90 | 623 | 152 | 192 | 33 | |
1999 | 84236 | 841.142 | 10.0 | 105 | 23 | 82 | 802 | 139 | 182 | 34 | |
2000 | 86141 | 849.637 | 10.1 | 120 | 28 | 92 | 717 | 171 | 155 | 34 | |
2001 | 82695 | 815.714 | 10.1 | 126 | 29 | 97 | 656 | 172 | 161 | 35 | |
2002 | 84291 | 824.438 | 10.2 | 126 | 27 | 99 | 668 | 167 | 143 | 35 | |
2003 | 85518 | 890.393 | 9.6 | 123 | 31 | 92 | 695 | 151 | 151 | 35 | |
2004 | 87090 | 959.424 | 9.1 | 145 | 33 | 112 | 600 | 180 | 159 | 35 | |
2010 | 101050 | 1297683 | 7.8 | 79 | 30 | 49 | 1.279 | 102 | 135 | 35 | |
2014 | 106.800 | 1326000 | 8.1 | 109 | 34 | 75 | 979 | 139 | 127 | 34 |
Fuentes
- Anuario Pontificio de 2015 y antes, en (ES) David Cheney, archidiócesis de Suva , en Catholic-Hierarchy.org.
- (ES) archidiócesis de Suva , en GCatholic.org .
- (ES) Vicariato Apostólico de Fiji , en la Enciclopedia Católica , Enciclopedia Press, 1917.
Enlaces externos
Otros proyectos
- Wikimedia Commons contiene imágenes u otros archivos de la Arquidiócesis de Suva
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.